| Opponent | W-L-T |
|---|---|
| AAA | |
| Air Force Academy | 144-28 |
| Alabama | 1-2 |
| Albertson College | 2-0 |
| Arizona | 9-20 |
| Arizona State | 8-46 |
| Arizona Western | 2-0 |
| Arkansas | 1-0 |
| Army | 2-0 |
| BBB | |
| Baylor | 1-1 |
| Binghamton | 2-1 |
| Boise State | 10-5 |
| Bowling Green | 1-1 |
| CCC | |
| Cal-Berkeley | 8-11 |
| Cal-Davis | 2-2 |
| Cal-Dominguez Hills | 1-0 |
| Cal-Fullerton | 6-5 |
| Cal-Irvine | 7-6 |
| Cal-Northridge | 5-6 |
| Cal Poly-Pomona | 4-9 |
| Cal Poly-San Luis Obispo | 1-1 |
| Cal-Riverside | 10-17 |
| Cal-San Bernardino | 7-0 |
| Cal-Santa Barbara | 1-2 |
| Cal St. Fullerton | 1-2 |
| Cal-State L.A. | 10-21 |
| California Western | 2-4 |
| Camp Pendleton | 1-0 |
| Carbon College | 8-0 |
| Central Michigan | 2-0 |
| Central Washington | 1-0 |
| Chapman College | 5-1 |
| Chicago St. | 1-0 |
| Clemson | 1-0 |
| College of Idaho | 0-1 |
| Colorado | 3-2 |
| Colorado Mines | 4-0 |
| Colorado State | 105-15 |
| *Colorado State-Pueblo | 24-7 |
| Cornell | 2-0 |
| Creighton | 1-1 |
| DDD | |
| Dallas Baptist | 1-0 |
| Dartmouth | 1-1 |
| Delaware | 1-1 |
| Dixie College | 10-0 |
| EEE | |
| Eastern Michigan | 4-0 |
| Eastern Oregon | 1-0 |
| Eastern Washington | 1-0 |
| FFF | |
| Florida Atlantic | 0-2 |
| Florida State | 0-1 |
| Fresno State | 12-20-1 |
| GGG | |
| George Washington | 2-1 |
| Gonzaga | 12-13 |
| Grand Canyon | 44-31 |
| Opponent | W-L-T |
|---|---|
| HHH | |
| Harvard | 1-1 |
| Hawai`i | 31-42-2 |
| Hawai'i Marines | 1-0 |
| Hawai'i-Pacific | 2-0 |
| Hawai'i Sub-Pac | 1-0 |
| Hickam AF | 0-1 |
| III | |
| Idaho | 10-1 |
| Idaho State | 9-2 |
| Illinois | 1-2 |
| Incarnate Word | 1-0 |
| Indiana | 1-1 |
| KK | |
| Kansas | 1-1 |
| Kansas State | 4-5 |
| Kentucky | 1-0 |
| LLL | |
| Lafayette | 2-0 |
| Lamar | 1-1 |
| Lewis-Clark State | 7-9 |
| Long Beach State | 8-9-1 |
| Loyola Marymount | 1-4 |
| MMM | |
| Maine | 2-1 |
| Manhattan | 1-1 |
| Marine Corps | 4-1 |
| Marine Depot | 2-0 |
| Memphis | 0-1 |
| =Mesa State | 79-15 |
| Minnesota | 0-1 |
| Mississippi | 1-0 |
| Mississippi State | 3-1 |
| Missouri | 2-0 |
| Monmouth | 1-0 |
| Montana | 30-10 |
| Montana State | 1-1 |
| NNN | |
| Naval Training | 1-1 |
| Nebraska | 2-2 |
| Nevada | 5-11 |
| New Mexico | 78-55-1 |
| New Mexico State | 9-0 |
| Northern Arizona | 1-0 |
| +Northern Colorado | 51-17 |
| Northern Illinois | 2-0 |
| Northern Iowa | 0-1 |
| Northwestern |
0-2 |
| Northwestern State | 1-2 |
| Notre Dame | 2-3 |
| OOO | |
| Ohio State | 2-2 |
| Oklahoma | 1-5 |
| Oklahoma State | 4-9 |
| Oral Roberts | 7-6 |
| Oregon College | 1-0 |
| Oregon | 3-5 |
| Oregon State | 6-15 |
| PPP | |
| Pacific | 3-6 |
| Pan American | 1-0 |
| Pepperdine | 9-17-1 |
| Pittsburgh | 2-0 |
| Point Loma College | 0-1 |
| Portland | 9-8 |
| Portland State | 0-3 |
| Opponent | W-L-T |
|---|---|
| RRR | |
| Regis | 19-3 |
| Rice | 0-7 |
| Ricks College | 2-0 |
| Rutgers' | 0-1 |
| SSS | |
| Sacramento State | 2-1 |
| Sam Houston State | 3-1 |
| San Diego | 7-3 |
| San Diego Marines | 2-1 |
| San Diego Naval | 1-1 |
| San Diego State | 53-73-1 |
| San Jose State | 12-14-1 |
| San Fernando State | 1-0-1 |
| San Francisco | 3-6 |
| Santa Clara | 2-5 |
| Seattle | 4-2 |
| Seton Hall | 2-0 |
| Snow College | 4-0 |
| South Alabama | 0-1 |
| South West. Louisiana | 1-0 |
| Southern California | 4-25 |
| So. California College | 1-0 |
| Southern Illinois | 1-0 |
| Southern Utah | 144-33 |
| St. John's | 4-0 |
| St. Mary's (Moraga) | 6-1 |
| St. Mary's (Texas) | 1-0 |
| Stanford | 2-6 |
| Stetson | 1-0 |
| Subpac | 0-1 |
| TTT | |
| TCU | 6-31 |
| Temple | 2-0 |
| Tennessee | 1-0 |
| Terminal Island | 2-2 |
| Texas Tech | 2-4 |
| Texas A & M | 0-2 |
| Texas-Arlington | 1-2 |
| Texas-San Antonio | 0-1 |
| Texas | 0-3 |
| Tulane | 3-2 |
| Tulsa | 0-1 |
| UUU | |
| UCLA | 1-5-1 |
| UNLV | 78-70 |
| U.S. International | 2-0 |
| Utah | 232-108-2 |
| Utah State | 58-18 |
| UTEP | 2-2 |
| Utah Valley State | 14-6 |
| WWW | |
| Washington | 21-13-1 |
| Washington State | 17-25 |
| Weber State | 42-7 |
| Western Carolina | 4-0 |
| Western Illinois | 1-0 |
| Westminster | 4-0 |
| Whitman | 1-0 |
| Whitworth | 1-0 |
| Wichita State | 6-4 |
| Wisconsin | 2-1 |
| Wyoming | 138-44 |
| YYY | |
| Yale | 2-0 |
| Key |
|---|
| + includes games with Colorado State College |
| * includes games with Southern Colorado |
| = includes games with Mesa College |