Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS
E.A. Sports vs BRIGHAM YOUNG Cougars
11-05-02 7:00 at Marriott Center BYU Provo UT
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: E.A. Sports 1-3
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
02 MCFALL, Brett...... * 5-14 1-6 4-6 2 4 6 1 15 2 4 0 2 33
05 SMITH, Joe.......... * 6-11 2-7 0-1 1 1 2 3 14 1 2 0 1 29
21 BRADFORD, Nick...... * 3-5 0-1 2-3 4 2 6 4 8 2 2 0 1 23
33 THOMAS, Aki......... * 1-6 0-0 0-0 0 4 4 1 2 2 1 0 0 27
44 VOGEL, Joe.......... * 10-17 3-5 6-6 1 3 4 1 29 1 2 1 0 31
03 MCLEMORE, Maurice... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 18
04 CROSBY, Chris....... 1-4 1-1 0-0 0 5 5 0 3 0 1 0 0 13
23 HARVEY, Tony........ 4-8 1-3 0-0 2 3 5 4 9 4 2 0 0 17
31 MINGO, Ronnell...... 2-4 0-0 0-0 0 1 1 4 4 0 0 1 0 9
TEAM................ 4 4
Totals.............. 32-69 8-23 12-16 14 24 38 19 84 12 15 2 5 200
TOTAL FG% 1st Half: 16-32 50.0% 2nd Half: 16-37 43.2% Game: 46.4% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 4-9 44.4% 2nd Half: 4-14 28.6% Game: 34.8% REBS
F Throw % 1st Half: 2-3 66.7% 2nd Half: 10-13 76.9% Game: 75.0% 0
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: BRIGHAM YOUNG Cougars 1-0
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
02 HANSEN, Travis...... f 7-18 0-3 1-1 3 5 8 5 15 2 4 0 2 27
03 BIGELOW, Mark....... f 6-9 3-5 8-9 0 8 8 1 23 3 1 1 1 33
40 HOWARD, Dan......... f 0-2 0-0 0-0 4 1 5 0 0 2 1 1 0 10
24 WOODBERRY, Kevin.... g 5-11 4-10 2-2 0 3 3 2 16 5 1 2 0 30
52 JENSEN, Jared....... * 2-6 0-1 5-6 1 1 2 1 9 0 0 0 1 15
04 LEMES, Luiz......... 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
10 NASHIF, Terry....... 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 11
14 BOWER, Ricky........ 2-5 2-4 0-0 1 2 3 2 6 2 0 0 0 18
15 ALLEN, John......... 3-8 1-3 4-4 2 1 3 2 11 1 1 0 1 26
55 ARAUJO, Rafael...... 1-5 0-0 4-7 4 4 8 3 6 1 4 1 1 17
TEAM................ 4 2 6
Totals.............. 27-68 11-28 24-29 19 27 46 17 89 17 12 5 6 200
TOTAL FG% 1st Half: 13-36 36.1% 2nd Half: 14-32 43.8% Game: 39.7% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 5-17 29.4% 2nd Half: 6-11 54.5% Game: 39.3% REBS
F Throw % 1st Half: 6-6 100 % 2nd Half: 18-23 78.3% Game: 82.8% 2
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Richard Ball, Roosevelt Brown, Bob Staffen
Technical fouls: E.A. Sports-None. BRIGHAM YOUNG Cougars-HANSEN, Travis.
Attendance: 5112
Score by Periods 1st 2nd Total
E.A. Sports................... 38 46 - 84
BRIGHAM YOUNG Cougars......... 37 52 - 89