Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS
BYU White vs BYU Blue
11-10-06 6:05 p.m. at Marriott Center, Provo, Utah
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: BYU White
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
01 BROADUS, Rashaun.... * 4-8 1-4 3-3 0 0 0 1 12 0 2 0 2 32
03 YOUNG, Keena........ * 3-5 0-0 3-4 0 2 2 3 9 1 1 1 1 32
20 BURGESS, Sam........ * 1-4 1-3 0-0 0 2 2 1 3 1 1 0 0 32
30 CUMMARD, Lee........ * 4-7 1-2 0-0 1 2 3 3 9 3 2 0 0 32
44 PLAISTED, Trent..... * 6-8 1-1 2-2 0 3 3 3 15 1 2 0 2 32
05 CAMERON, Jordan..... 1-2 0-0 0-0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 12
24 MURDOCK, Ben........ 1-3 1-2 1-1 0 1 1 0 4 2 0 0 0 14
50 MACGREGOR, Gavin.... 2-2 0-0 0-0 1 3 4 0 4 0 0 0 0 14
TEAM................ 3 3 6
Totals.............. 22-39 5-12 9-10 5 17 22 13 58 9 9 1 5 200
TOTAL FG% 1st Half: 10-20 50.0% 2nd Half: 12-19 63.2% Game: 56.4% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 4-10 40.0% 2nd Half: 1-2 50.0% Game: 41.7% REBS
F Throw % 1st Half: 2-2 100 % 2nd Half: 7-8 87.5% Game: 90.0% 1
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: BYU Blue
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
02 ROSE, Mike.......... * 1-5 1-4 0-0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 32
10 IVANOVIC, Vuk....... * 4-8 0-0 4-5 2 3 5 4 12 1 1 0 1 32
13 AINGE, Austin....... * 1-4 0-2 0-0 0 0 0 0 2 5 2 0 1 32
15 MALAMAN, Fernando... * 4-9 0-0 0-0 2 2 4 1 8 0 0 1 0 27
23 BALDERSON, Jimmy.... * 1-5 1-3 8-8 0 0 0 0 11 0 0 0 2 32
31 ZYLSTRA, Brock...... 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 25
45 TAVERNARI, Jonathan. 5-7 4-6 3-3 2 5 7 4 17 0 1 0 0 20
TEAM................ 1 1
Totals.............. 18-42 6-16 15-16 6 11 17 11 57 6 5 1 5 200
TOTAL FG% 1st Half: 8-21 38.1% 2nd Half: 10-21 47.6% Game: 42.9% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 2-5 40.0% 2nd Half: 4-11 36.4% Game: 37.5% REBS
F Throw % 1st Half: 9-9 100 % 2nd Half: 6-7 85.7% Game: 93.8% 0
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: BYU Blue-None. BYU White-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd Total
BYU White.................... 27 31 - 58
BYU Blue..................... 26 31 - 57
Points in the paint-BYW 20,BYB 8. Points off turnovers-BYW 4,BYB 11.
2nd chance points-BYW 14,BYB 7. Fast break points-BYW 0,BYB 0.
Bench points-BYW 10,BYB 19. Score tied-1 time. Lead changes-0 times.