BYU MEN'S GOLF RECORDS

Single-Season Team Tournament Wins
Season Head Coach Tournaments Wins
1975-76 Karl Tucker 13 10
1976-77 Karl Tucker 13 8
1971-71 Karl Tucker 11 8
1999-00 Bruce Brockbank 14 7
1983-84 Karl Tucker   7
1980-81 Karl Tucker 14 7
1979-80 Karl Tucker   7
1982-83 Karl Tucker   6
1974-75 Karl Tucker   6
1970-71 Karl Tucker   6
2016-17 Bruce Brockbank 12 5
1985-86 Karl Tucker   5
1981-82 Karl Tucker 15 5
1978-79 Karl Tucker 14 5
1977-78 Karl Tucker 13 5
1973-74 Karl Tucker 12 5
1969-70 Karl Tucker 10 5
2006-07 Bruce Brockbank 12 4
1991-92 Karl Tucker   4
1990-91 Karl Tucker   4
1972-73 Karl Tucker 10 4
1967-68 Karl Tucker   4
1966-67 Karl Tucker   4
1965-66 Karl Tucker   4
2019-20 Bruce Brockbank 8 3
1968-69 Karl Tucker 10 3
Single-Season Team 54-Hole Stroke Average
Season Head Coach Rounds 54-Hole Avg.
2019-20 Bruce Brockbank 24 849
2018-19 Bruce Brockbank 42 853
2006-07 Bruce Brockbank 35 853
2005-06 Bruce Brockbank 39 856
2016-17 Bruce Brockbank 39 857
1999-00 Bruce Brockbank 37 859
2017-18 Bruce Brockbank 36 860
Best 18-Hole Round
Score Tournament Date
265 (-15) Jerry Pate Intercollegiate 10/7/19
265 (-19) Arizona Intercollegiate 1/31/06
266 (-14) NCAA Regionals 5/16/19
268 (-16) Nick Watney Invitational 10/01/19
268 (-20) Barona Collegiate 10/25/05
269 (-19) John A. Burns Invitational 2/24/06
270 (-14) Alister MacKenzie Invitational 10/10/16
270 (-18) Fresno Lexus Classic 10/9/04
270 (-18) John A. Burns Invitational 2/23/07
271 (-13) Saint Mary's Invitational 11/5/18
271 (-9) Jerry Pate National Intercollegiate 10/9/17
271 (-13) Arizona Intercollegiate 1/30/18
271 (-17) Barona Collegiate Cup 10/26/04
271 (-17) John A. Burns Invitational 2/25/05
271 (-17) Cougar Classic 4/22/05
271 (-17) Cougar Classic 4/15/06
271 (-17) SCVB Pacific Invitational 10/31/12
271 (-9) NCAA Regionals 5/15/19
272 (-17) U.S. Intercollegiate 5/8/99
272 Nike Northwest 9/12/00
272 (-8) Jerry Pate Intercollegiate 10/10/06
272 (-16) Cougar Classic 2/21/07
272 (-12) MWC Championships 2/28/07
272 (-16) Nick Watney Invitational 10/2/18
272 (-8) NCAA Regionals 5/14/19
Best 54-Hole Tournament
Score Tournament Date
809 (-31) NCAA Regionals 5/16/19
820 (-44) SCVB Pacific Invitational 10/31/12
821 (-43) Cougar Classic 4/22/00
822 (-30) Nick Watney Invitational 10/1/19
822 (-42) Barona Collegiate Cup 10/26/04
822 (-42) Barona Collegiate 10/25/05
823 (-17) Jerry Pate Intercollegiate 10/8/19
824 (-40) John A. Burns Invitational 2/24/06
826 (-26) Pacific Invitational 10/27/18
827 (-37) Fresno Lexus Classic 10/9/04
828 (-36) Cougar Classic 4/23/05
828 (-36) Cougar Classic 4/15/06
830 (-34) John A. Burns Invitational 2/26/00
830 (-22) Jerry Pate Intercollegiate 10/10/06
830 (-34) Pacific Invitational 11/8/06
832 (-20) Saint Mary's Invitational 11/6/19
832 (-32) Cougar Classic 4/21/07
832 (-32) Cougar Classic 4/27/13
833 (-31) Nick Watney Invitational 2/9/21
833 (-19) Arizona Intercollegiate 1/30/07
833 (-19) Pacific Invitational 11/4/09
Best 72-Hole Tournament
Score Finish Tournament Date
1154 4th NCAA Championships 6/4/05
1156 9th NCAA Championships 6/4/04
1172 15th NCAA Championships 6/1/06
1196 7th NCAA Championships 6/5/99
Single-Season Team Tournament Wins
Season Head Coach Tournaments Wins
1975-76 Karl Tucker 13 10
1976-77 Karl Tucker 13 8
1971-71 Karl Tucker 11 8
1999-00 Bruce Brockbank 14 7
1983-84 Karl Tucker   7
1980-81 Karl Tucker 14 7
1979-80 Karl Tucker   7
1982-83 Karl Tucker   6
1974-75 Karl Tucker   6
1970-71 Karl Tucker   6
2016-17 Bruce Brockbank 12 5
1985-86 Karl Tucker   5
1981-82 Karl Tucker 15 5
1978-79 Karl Tucker 14 5
1977-78 Karl Tucker 13 5
1973-74 Karl Tucker 12 5
1969-70 Karl Tucker 10 5
2006-07 Bruce Brockbank 12 4
1991-92 Karl Tucker   4
1990-91 Karl Tucker   4
1972-73 Karl Tucker 10 4
1967-68 Karl Tucker   4
1966-67 Karl Tucker   4
1965-66 Karl Tucker   4
2019-20 Bruce Brockbank 8 3
1968-69 Karl Tucker 10 3
Single-Season Team 54-Hole Stroke Average
Season Head Coach Rounds 54-Hole Avg.
2019-20 Bruce Brockbank 24 849
2018-19 Bruce Brockbank 42 853
2006-07 Bruce Brockbank 35 853
2005-06 Bruce Brockbank 39 856
2016-17 Bruce Brockbank 39 857
1999-00 Bruce Brockbank 37 859
2017-18 Bruce Brockbank 36 860
Best 18-Hole Round
Score Tournament Date
265 (-15) Jerry Pate Intercollegiate 10/7/19
265 (-19) Arizona Intercollegiate 1/31/06
266 (-14) NCAA Regionals 5/16/19
268 (-16) Nick Watney Invitational 10/01/19
268 (-20) Barona Collegiate 10/25/05
269 (-19) John A. Burns Invitational 2/24/06
270 (-14) Alister MacKenzie Invitational 10/10/16
270 (-18) Fresno Lexus Classic 10/9/04
270 (-18) John A. Burns Invitational 2/23/07
271 (-13) Saint Mary's Invitational 11/5/18
271 (-9) Jerry Pate National Intercollegiate 10/9/17
271 (-13) Arizona Intercollegiate 1/30/18
271 (-17) Barona Collegiate Cup 10/26/04
271 (-17) John A. Burns Invitational 2/25/05
271 (-17) Cougar Classic 4/22/05
271 (-17) Cougar Classic 4/15/06
271 (-17) SCVB Pacific Invitational 10/31/12
271 (-9) NCAA Regionals 5/15/19
272 (-17) U.S. Intercollegiate 5/8/99
272 Nike Northwest 9/12/00
272 (-8) Jerry Pate Intercollegiate 10/10/06
272 (-16) Cougar Classic 2/21/07
272 (-12) MWC Championships 2/28/07
272 (-16) Nick Watney Invitational 10/2/18
272 (-8) NCAA Regionals 5/14/19
Best 54-Hole Tournament
Score Tournament Date
809 (-31) NCAA Regionals 5/16/19
820 (-44) SCVB Pacific Invitational 10/31/12
821 (-43) Cougar Classic 4/22/00
822 (-30) Nick Watney Invitational 10/1/19
822 (-42) Barona Collegiate Cup 10/26/04
822 (-42) Barona Collegiate 10/25/05
823 (-17) Jerry Pate Intercollegiate 10/8/19
824 (-40) John A. Burns Invitational 2/24/06
826 (-26) Pacific Invitational 10/27/18
827 (-37) Fresno Lexus Classic 10/9/04
828 (-36) Cougar Classic 4/23/05
828 (-36) Cougar Classic 4/15/06
830 (-34) John A. Burns Invitational 2/26/00
830 (-22) Jerry Pate Intercollegiate 10/10/06
830 (-34) Pacific Invitational 11/8/06
832 (-20) Saint Mary's Invitational 11/6/19
832 (-32) Cougar Classic 4/21/07
832 (-32) Cougar Classic 4/27/13
833 (-31) Nick Watney Invitational 2/9/21
833 (-19) Arizona Intercollegiate 1/30/07
833 (-19) Pacific Invitational 11/4/09
Best 72-Hole Tournament
Score Finish Tournament Date
1154 4th NCAA Championships 6/4/05
1156 9th NCAA Championships 6/4/04
1172 15th NCAA Championships 6/1/06
1196 7th NCAA Championships 6/5/99