OLE MISS
2011BYU 14, Ole Miss 13(A)
SERIES: 1-0
TEXAS
1987BYU 22, UT 17(A)
1988BYU 47, UT 6(H)
2011Texas 17, BYU 16(A)
SERIES: 2-1
UTAH
1922UU 49, BYU 13(A)
1923UU 15, BYU 0(H)
1924UU 35, BYU 6(A)
1925UU 27, BYU 0(H)
1926UU 40, BYU 7(A)
1927UU 20, BYU 0(A)
1928BYU 0, UU 0(A)
1929UU 45, BYU 13(A)
1930UU 34, BYU 7(A)
1931UU 43, BYU 0(A)
1932UU 29, BYU 0(A)
1933UU 21, BYU 6(A)
1934UU 43, BYU 0(A)
1935UU 32, BYU 0(H)
1936UU 18, BYU 0(A)
1937UU 14, BYU 0(A)
1938BYU 7, UU 7(A)
1939UU 35, BYU 13(H)
1940UU 12, BYU 6(A)
1941BYU 6, UU 6(A)
1942BYU 12, UU 7(A)
1946UU 35, BYU 6(H)
1947UU 28, BYU 6(A)
1948UU 30, BYU 0(H)
1949UU 38, BYU 0(A)
1950BYU 28, UU 28(H)
1951UU 7, BYU 6(A)
1952UU 34, BYU 6(A)
1953UU 33, BYU 32(A)
1954UU 12, BYU 7(H)
1955UU 41, BYU 9(H)
1956UU 41, BYU 6(H)
1957UU 27, BYU 0(A)
1958BYU 14, UU 7(A)
1959UU 20, BYU 8(A)
1960UU 17, BYU 0(A)
1961UU 21, BYU 20(A)
1962UU 35, BYU 20(A)
1963UU 15, BYU 6(A)
1964UU 47, BYU 13(A)
1965BYU 25, UU 20(H)
1966BYU 35, UU 13(A)
1967BYU 17, UU 13(H)
1968UU 30, BYU 21(A)
1969UU 16, BYU 6(H)
1970UU 14, BYU 13(A)
1971UU 17, BYU 15(H)
1972BYU 16, UU 7(A)
1973BYU 46, UU 22(A)
1974BYU 48, UU 20(H)
1975BYU 51, UU 20(H)
1976BYU 34, UU 12(A)
1977BYU 38, UU 8(H)
1978UU 23, BYU 22(A)
1979BYU 27, UU 0(H)
1980BYU 56, UU 6(A)
1981BYU 56, UU 28(H)
1982BYU 17, UU 12(A)
1983BYU 55, UU 7(H)
1984BYU 24, UU 14(A)
1985BYU 38, UU 28(H)
1986BYU 35, UU 21(A)
1987BYU 21, UU 18(H)
1988UU 57, BYU 28(A)
1989BYU 70, UU 31(H)
1990BYU 45, UU 22(A)
1991BYU 48, UU 17(H)
1992BYU 31, UU 22(A)
1993UU 34, BYU 31(H)
1994UU 34, BYU 31(A)
1995UU 34, BYU 17(H)
1996BYU 37, UU 17(A)
1997UU 20, BYU 14(H)
1998BYU 26, UU 24(A)
1999UU 20, BYU 17(H)
2000BYU 34, UU 27(A)
2001BYU 24, UU 21(H)
2002UU 13, BYU 6(A)
2003UU 3, BYU 0(H)
2004UU 52, BYU 21(A)
2005UU 41, BYU 34(H)
2006BYU 33, UU 31(A)
2007BYU 17, UU 10(H)
2008UU 47, BYU 24(A)
2009BYU 26, UU 23(H)
2010UU 17, BYU 16(A)
2011UU 54, BYU 10(H)
SERIES: 31-52-4
UCF
2011BYU 24, UCF 17(H)
SERIES: 1-0
UTAH STATE
1922USU 42, BYU 3(H)
1923USU 40, BYU 0(A)
1924USU 13, BYU 9(H)
1925USU 14, BYU 0(A)
1926BYU 0, USU 0(H)
1927USU 22, BYU 0(A)
1928USU 10, BYU 0(H)
1929BYU 7, USU 6(N)
1930BYU 39, USU 14(N)
1931BYU 6, USU 0(N)
1932BYU 18, USU 6(H)
1933USU 14, BYU 0(A)
1934USU 15, BYU 0(H)
1935USU 27, BYU 0(A)
1936USU 13, BYU 0(H)
1937BYU 54, USU 0(A)
1938USU 3, BYU 0(H)
1939BYU 0, USU 0(A)
1940BYU 12, USU 7(H)
1941BYU 28, USU 0(A)
1942USU 9, BYU 6(H)
1946BYU 0, USU 0(A)
1947BYU 27, USU 12(H)
1948USU 20, BYU 7(A)
1949USU 22, BYU 3(H)
1950BYU 34, USU 13(A)
1951BYU 28, USU 27(H)
1952USU 27, BYU 26(A)
1953USU 14, BYU 7(H)
1954USU 45, BYU 13(A)
1955USU 47, BYU 21(H)
1956USU 33, BYU 7(A)
1957BYU 14, USU 0(H)
1958BYU 13, USU 6(A)
1959BYU 18, USU 0(H)
1960USU 34, BYU 0(A)
1961USU 31, BYU 8(H)
1962USU 27, BYU 21(A)
1963USU 26, BYU 0(H)
1964BYU 28, USU 14(H)
1965USU 34, BYU 21(A)
1966BYU 27, USU 7(H)
1967USU 30, BYU 9(A)
1968USU 34, BYU 8(H)
1969BYU 21, USU 3(A)
1970BYU 27, USU 20(H)
1971USU 29, BYU 7(A)
1972USU 42, BYU 19(H)
1973USU 13, BYU 7(A)
1974USU 9, BYU 6(H)
1975BYU 24, USU 7(A)
1976BYU 45, USU 14(H)
1977BYU 65, USU 6(A)
1978USU 24, BYU 7(H)
1979BYU 48, USU 24(A)
1980BYU 70, USU 46(A)
1981BYU 32, USU 26(H)
1982USU 20, BYU 17(A)
1983BYU 38, USU 34(H)
1984BYU 38, USU 13(H)
1985BYU 44, USU 0(A)
1986BYU 52, USU 0(H)
1987BYU 45, USU 24(H)
1988BYU 38, USU 3(H)
1989BYU 37, USU 10(A)
1990BYU 45, USU 10(H)
1991BYU 38, USU 10(H)
1992BYU 30, USU 9(H)
1993USU 58, BYU 56(A)
1994BYU 34, USU 6(H)
1996BYU 45, USU 17(A)
1997BYU 42, USU 35(H)
1999BYU 34, USU 31(A)
2000BYU 38, USU 14(H)
2001BYU 54, USU 34(H)
2002BYU 35, USU 34(A)
2006BYU 38, USU 0(H)
2008BYU 34, USU 14(A)
2009BYU 35, USU 17(H)
2010USU 31, BYU 16(A)
2011BYU 27, USU 24(H)
SERIES: 44-34-3
SAN JOSE STATE
1946SJSU 14, BYU 0(A)
1947SJSU 28, BYU 19(H)
1948SJSU 21, BYU 6(A)
1949SJSU 40, BYU 21(H)
1952SJSU 44, BYU 27(A)
1953SJSU 28, BYU 25(H)
1960SJSU 21, BYU 8(A)
1961SJSU 14, BYU 13(H)
1965BYU 34, SJSU 7(H)
1966BYU 19, SJSU 9(A)
1967BYU 67, SJSU 8(H)
1968SJSU 25, BYU 21(A)
1969BYU 21, SJSU 3(H)
1998BYU 46, SJSU 43(H)
2011BYU 29, SJSU 16(H)
SERIES: 6-9
OREGON STATE
1955OSU 33, BYU 0(A)
1961OSU 35, BYU 0(H)
1967BYU 31, OSU 13(H)
1972OSU 29, BYU 3(A)
1973BYU 27, OSU 14(H)
1977OSU 24, BYU 19(A)
1978BYU 10, OSU 6(A)
1986OSU 10, BYU 7(H)
2009BYU 44, OSU 20(N)
2011BYU 38, OSU 28(A)
SERIES: 5-5
IDAHO STATE
1932BYU 32, ISU 0(H)
1950BYU 14, ISU 13(H)
1951BYU 27, ISU 7(A)
2011BYU 56, ISU 3(H)
SERIES: 4-0
TCU
1987TCU 33, BYU 12(A)
1988BYU 31, TCU 18(H)
1996BYU 45, TCU 21(A)
1997BYU 31, TCU 10(H)
2005TCU 51, BYU 50(H)
2006BYU 31, TCU 17(A)
2007BYU 27, TCU 22(H)
2008TCU 32, BYU 7(A)
2009TCU 38, BYU 7(H)
2010TCU 31, BYU 3(A)
2011TCU 38, BYU 28(A)
SERIES: 5-6
IDAHO
1953BYU 20, ID 14(H)
1954ID 7, BYU 0(H)
1955ID 49, BYU 6(A)
2011BYU 42, ID 7(H)
SERIES: 2-2
NEW MEXICO STATE
2011BYU 42, NMS 7(H)
SERIES: 1-0
HAWAI'I
1930UH 49, BYU 13(A)
1950UH 39, BYU 7(A)
1951BYU 20, UH 7(A)
1960UH 13, BYU 6(A)
1974UH 15, BYU 13(A)
1978BYU 31, UH 13(A)
1979BYU 38, UH 15(H)
1980BYU 34, UH 7(A)
1981BYU 13, UH 3(A)
1982BYU 39, UH 25(H)
1984BYU 18, UH 13(A)
1985BYU 26, UH 6(A)
1986BYU 10, UH 3(A)
1987BYU 16, UH 14(A)
1988BYU 24, UH 23(A)
1989UH 56, BYU 14(A)
1990UH 59, BYU 28(A)
1991BYU 35, UH 18(H)
1992UH 36, BYU 32(A)
1993BYU 41, UH 38(H)
1994BYU 13, UH 12(A)
1995BYU 45, UH 7(H)
1996BYU 45, UH 14(A)
1997BYU 17, UH 3(H)
1998BYU 31, UH 9(A)
2001UH 72, BYU 45(A)
2002BYU 35, UH 32(H)
2011BYU 41, UH 20(A)
SERIES: 20-8