Volleyball Box Score
Brigham Young University Cougars
Brigham Young vs Wyoming Cowgirls (Oct 15, 2004 at Laramie, Wyoming)
Brigham Young | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
5 RICHARDS, Lauren.... 4| 10 2 16 .500| 55| 0 8| 0| 8| 0 5 0| 2| 12.5
6 METCALF, Lindsey.... 4| 5 4 20 .050| 4| 0 0| 0| 13| 0 3 2| 0| 6.5
7 WILSON, Kim......... 4| 7 8 23 -.043| 0| 0 3| 0| 2| 0 4 0| 0| 9.0
9 BROWN, Lexi......... 4| 16 5 32 .344| 0| 1 1| 0| 2| 0 6 0| 0| 20.0
14 HARTSOCK, Lindsy.... 4| 13 4 29 .310| 0| 0 0| 0| 1| 0 7 0| 0| 16.5
16 EVANS, Lindsey...... 4| 0 0 0 .000| 1| 0 1| 2| 7| 0 0 0| 0| 0.0
1 GOODMAN, Chelsea.... 2| 6 2 10 .400| 2| 0 1| 0| 6| 0 0 0| 0| 6.0
2 KIHOLM, Mandi....... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
3 VARNER, April....... 4| 0 0 2 .000| 1| 0 0| 0| 5| 0 0 0| 0| 0.0
10 LOTT, Erica......... 4| 16 4 31 .387| 0| 0 2| 1| 2| 0 3 0| 0| 17.5
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 73 29 163 .270| 63| 1 16| 3| 46| 0 28 2| 2| 88.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0
Game K E TA Pct
1 16 4 27 .444 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS
2 18 9 46 .196 Brigham Young....... (1) 30 28 29 27 10-7, 4-2
3 18 7 47 .234 Wyoming Cowgirls.... (3) 27 30 31 30 10-8, 3-3
4 21 9 43 .279
Wyoming Cowgirls | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
1 DOMAN, Amy.......... 4| 1 0 6 .167| 60| 1 1| 0| 1| 0 1 0| 0| 2.5
7 SMITH, Rachel....... 4| 13 6 35 .200| 1| 1 2| 0| 12| 0 4 1| 0| 16.0
9 MAYTORENA, Sara..... 4| 6 6 19 .000| 0| 0 1| 0| 1| 0 3 1| 0| 7.5
10 HELLBAUM, Angie..... 2| 4 4 9 .000| 0| 0 2| 0| 0| 0 0 0| 0| 4.0
13 HEGGIE, Shelby...... 4| 4 0 16 .250| 0| 1 4| 0| 1| 0 6 0| 0| 8.0
15 SCOTT, Lauren....... 4| 16 3 25 .520| 0| 0 0| 0| 1| 1 3 0| 0| 18.5
4 ROSLUND, Jill....... 4| 0 0 1 .000| 0| 0 3| 0| 13| 0 0 0| 1| 0.0
6 TUCK, Andrea........ 4| 21 4 36 .472| 0| 0 3| 0| 11| 0 1 1| 0| 21.5
8 BOOTH, Rachael...... 4| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 3| 0 0 0| 0| 0.0
12 VEENKER, Emily...... 2| 2 0 3 .667| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 2.0
TEAM................ | | | | 1| | | | 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 67 23 150 .293| 61| 3 16| 1| 43| 1 18 3| 1| 80.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0
Game K E TA Pct
1 14 8 29 .207 Site: Laramie, Wyoming (MultiPurpose Gym)
2 18 4 33 .424 Date: Oct 15, 2004 Attend: 558 Time: 2:05
3 20 7 50 .260 Referees: Eric Asami, Glenn Sapp
4 15 4 38 .289