Individual Records
| AT-BATS | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 8 | Kate Walker | vs Colorado State, 4/5/02 |
| 7 | Brooke Cadiente | vs Colorado State, 4/5/02 |
| Lauren Watson-Perry | vs Colorado State, 4/5/02 | |
| 6 | Huntyr Ava | Houston, 3/29/24 |
| Lexi Tarrow | at LSU, 3/22/18 | |
| Gordy Bravo | at San Diego, 5/13/16 | |
| Lauren Bell | at San Diego, 5/13/16 | |
| Andrea Ramirez | vs. Wisconsin, 3/11/06 | |
| Ashlyn Russell | vs. Wisconsin, 3/11/06 | |
| Liz Smith-Vander Linden | Utah, 5/12/01 | |
| Liz Smith-Vander Linden | Utah, 5/12/01 | |
| Mindy Hanson | Utah, 5/12/01 | |
| Liz Smith-Vander Linden | at Utah, 5/6/00 | |
| Jackie Ellis | at Utah, 5/6/00 | |
| 5 | 213 times | |
| RUNS | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 5 | Daniela Urincho-Snow | at Utah Valley, 4/16/08 |
| 4 | Ilove'a Brittingham | Utah Tech, 4/8/25 |
| 4 | Lily Owens | Cal Poly, 2/24/24 |
| Violet Zavodnik | Cal Poly, 2/24/24 | |
| Rylee Jensen | vs. UTEP, 2/16/19 | |
| Lauren Bell | vs. Santa Clara 5/06/16 | |
| Lauren Bell | vs. UC Santa Barbara, 2/19/15 | |
| Gordy Bravo | vs. Pacific, 4/10/15 | |
| JC Clayton | vs. Memphis, 2/17/12 | |
| Delaney Willard | vs. UC Santa Barbara, 2/11/12 | |
| Carly Duckworth | at Colorado State, 5/5/11 | |
| JC Clayton | at UNLV, 5/8/10 | |
| Angeline Quiocho | North Dakota, 3/28/09 | |
| Krystle Chamberlain | at New Mexico, 4/13/06 | |
| Ianeta Le'i | vs. Utah, 4/10/04 | |
| Lauren Watson-Perry | vs. Utah Valley, 2/4/05 | |
| Lauren Watson-Perry | vs. Illinois, 3/18/05 | |
| Paige Paramore | vs. Illinois, 3/18/05 | |
| Belinda Osborn | at Utah Valley, 3/30/04 | |
| Belinda Osborn | at UNLV, 5/6/04 | |
| Oli Keohohou | UNLV, 4/3/03 | |
| Oli Keohohou | vs. Maryland, 3/7/02 | |
| Oli Keohohou | at San Diego, 3/10/01 | |
| Alyssa Podhurcak | vs. Santa Clara, 4/29/22 | |
| RBI | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 8 | Keila Kamoku | Utah Tech, 4/08/25 |
| Daniela Urincho-Snow | at Utah Valley, 4/16/08 | |
| 7 | Huntyr Ava | Memphis, 2/17/24 |
| Katie Manuma | vs. Seattle, 2/13/14 | |
| Jessica Purcell-Fitu | UNLV, 4/29/11 | |
| Jessica Purcell-Fitu | at Utah, 4/11/09 | |
| Jessica Purcell-Fitu | Southern Utah, 4/14/09 | |
| Ianeta Le'i | Utah, 4/24/04 | |
| 6 | Huntyr Ava | vs. Utah Valley, 4/11/23 |
| Violet Zavodnik | vs. Saint Mary's, 5/13/22 | |
| Marissa Chavez | vs. Santa Clara, 4/29/22 | |
| Olivia Sanchez | vs. UTEP, 2/16/19 | |
| Caitlyn Larsen Alldredge | at Southern Utah, 4/30/18 | |
| Ashley Thompson | vs. Pacific 4/10/15 | |
| Jessica Purcell-Fitu | vs. Cal State Northridge, 2/19/11 | |
| Angeline Quiocho | at UNLV, 5/7/10 | |
| Angeline Quiocho | at Southern Utah, 5/4/10 | |
| Angeline Quiocho | Idaho State, 4/27/10 | |
| Jessica Purcell-Fitu | New Mexico, 5/7/09 | |
| Daniela Urincho-Snow | Utah State, 3/18/08 | |
| Caschjen Davis-Atagi | at Southern Utah, 3/25/08 | |
| Jessica Purcell-Fitu | at Utah Valley, 4/1/08 | |
| Ianeta Le'i | New Mexico, 4/29/06 | |
| Ianeta Le'i | at New Mexico, 4/13/06 | |
| Paige Paramore | vs. Illinois, 3/18/05 | |
| Ashlyn Russell | vs. Illinois, 3/18/05 | |
| HITS | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 5 | Huntyr Ava | Houston, 3/29/24 |
| Ashley Thompson | vs. Pacific, 4/10/15 | |
| Jessica Purcell-Fitu | vs. Cal State Northridge, 2/19/11 | |
| 4 | Ilove'a Brittingham | UCF, 4/12/25 |
| Ilove'a Brittingham | San Jose State, 3/1/25 | |
| Huntyr Ava | at Utah Valley, 5/4/22 | |
| Violet Zavodnik | vs. Ball State, 3/12/22 | |
| Martha Epenesa | at Pacific, 5/7/22 | |
| Brooke Hill-Barrington | at Santa Clara, 5/7/21 | |
| Rylee Jensen | vs. Pacific, 4/12/19 | |
| Libby Sugg | at Southern Utah, 4/2/19 | |
| Rylee Jensen | at Long Beach State 3/7/19 | |
| Briielle Breland | at Utah State, 4/3/18 | |
| Lexi Tarrow | Utah Valley, 4/26/17 | |
| Lauren Bell | at Fresno State, 3/11/17 | |
| Rylee Jensen | vs. Nebraska, 2/9/17 | |
| Ashley Thompson | vs. Saint Mary's, 4/22/16 | |
| Katie Manuma | vs. Saint Mary's, 5/4/13 | |
| Katie Manuma | vs. Seattle, 2/13/14 | |
| JC Clayton | vs. Saint Mary's, 5/3/13 | |
| Coco Tauali'i | vs. Southern Utah, 4/30/13 | |
| Gordy Bravo | vs. Idaho State, 2/9/13 | |
| Delaney Willard | vs. LIU Brooklyn, 2/25/12 | |
| Delaney Willard | vs. Texas State, 2/10/12 | |
| Jessica Dugas | at UNLV, 4/14/11 | |
| Kristin Delahoussaye | Idaho State, 4/27/10 | |
| Andrea Ramirez | vs. Cal State Fullerton, 2/20/10 | |
| Angeline Quiocho | vs. Cal State Fullerton, 2/20/10 | |
| JC Clayton | vs. Cal State Fullerton, 2/20/10 | |
| Daniela Urincho-Snow | at Utah Valley, 4/16/08 | |
| Emi Snow-Willing | at Utah Valley, 4/16/08 | |
| Amanda Vance-Kellum | vs. Illinois, 3/7/08 | |
| Daniela Urincho-Snow | vs. Illinois, 3/7/08 | |
| Jessica Purcell-Fitu | vs. Rhode Island, 2/9/08 | |
| Emi Snow-Willing | Colorado State, 4/19/07 | |
| Andrea Ramirez | at Colorado State, 4/15/06 | |
| Lauren Watson-Perry | Southern Utah, 4/19/05 | |
| Paige Paramore | vs. Illinois, 3/18/05 | |
| Lauren Watson-Perry | vs. Utah Valley, 2/4/05 | |
| Jodi Norton | vs. Southern Utah, 2/4/05 | |
| Ianeta Le'i | at Utah, 4/24/04 | |
| Ianeta Le'i | vs. Dartmouth, 3/19/04 | |
| Krystle Chamberlain | vs. Drake, 3/13/04 | |
| Brooke Cadiente | at Utah State, 4/1/03 | |
| Oli Keohohou | vs. Oregon, 3/2/02 | |
| Oli Keohohou | vs. Portland State, 3/9/01 | |
| DOUBLES | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 3 | Rylee Jensen | vs. Nevada, 2/17/17 |
| Libby Sugg | Southern Utah, 4/5/16 | |
| Ashlee Robinson | vs. Portland State, 2/14/14 | |
| Katie Manuma | vs. Seattle, 2/13/14 | |
| JC Clayton | Utah, 4/10/10 | |
| Jessica Purcell-Fitu | vs. Sacramento State, 3/19/09 | |
| Andrea Ramirez | vs. DePaul, 3/23/06 | |
| 2 | 96 times | |
| TRIPLES | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 2 | Lily Owens | Texas Tech, 3/7/24 |
| Violet Zavodnik | vs. San Diego, 4/29/23 | |
| Violet Zavodnik | at Saint Mary's, 4/10/21 | |
| Tiffany Messerschmidt | Colorado State, 5/9/09 | |
| Jennifer Whiteley | New Mexico, 4/20/07 | |
| Ianeta Le'i | vs. Central Connecticut State, 3/19/04 | |
| Liz Smith-Vander Linden | Southern Utah, 3/16/02 | |
| Elizabeth Smith-Boydston | vs. Northern Iowa, 3/9/01 | |
| HOME RUNS | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 3 | Angeline Quiocho | at UNLV, 5/7/10 |
| Angeline Quiocho | at Utah Valley, 4/16/08 | |
| Daniela Urincho-Snow | at Utah Valley, 4/16/08 | |
| 2 | 106 times | |
| TOTAL BASES | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 13 | Daniela Urincho-Snow | at Utah Valley, 4/16/08 |
| 12 | Angeline Quiocho | at UNLV, 5/7/10 |
| Angeline Quiocho | at Utah Valley, 4/16/08 | |
| Ianeta Le'i | at Utah, 4/24/04 | |
| 11 | Kristin Delahoussaye | Utah State, 3/29/11 |
| Paige Paramore | vs. Illinois, 3/18/05 | |
| Lauren Watson-Perry | vs. Hawaii, 2/12/05 | |
| 10 | Ilove'a Brittingham | UCF, 4/12/25 |
| Lindy Milkowski | at Iowa State, 4/5/25 | |
| Ilove'a Brittingham | San Jose State, 3/1/25 | |
| Huntyr Ava | Iowa State, 4/19/24 | |
| Huntyr Ava | Cal Poly, 2/24/24 | |
| Violet Zavodnik | Nevada, 2/9/24 | |
| Rylee Jensen | vs. Montana, 2/19/21 | |
| Lexi Tarrow | Utah Valley, 4/26/17 | |
| Katie Manuma | vs. Seattle, 2/13/14 | |
| Emi Snow-Willing | at Utah Valley, 4/16/08 | |
| Oli Keohohou | vs. Oregon, 3/2/02 | |
| 9 | 29 times | |
| WALKS | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 6 | Oli Keohohou | vs. Utah, 5/12/01 |
| 4 | Rylee Jensen | vs. Santa Clara, 4/7/18 |
| Jessica Dugas | at Utah Valley, 5/2/18 | |
| Oli Keohohou | vs. Iowa, 2/17/01 | |
| Oli Keohohou | vs. New Mexico, 4/20/01 | |
| Oli Keohohou | vs. Utah State, 3/2/02 | |
| Angeline Quiocho | at UNLV, 5/8/10 | |
| 3 | 103 times | |
| STOLEN BASES | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 4 | JC Clayton | vs. San Diego, 3/23/13 |
| 3 | Violet Zavodnik | at San Diego, 4/23/22 |
| Violet Zavodnik | vs. Montana, 2/19/21 | |
| Ashley Thompson | vs. Miami (Ohio), 3/3/17 | |
| Lacey Hofstedt | at Santa Clara, 5/1/15 | |
| Lacey Hofstedt | vs. Nevada, 2/26/15 | |
| Krystle Chamberlain | New Mexico, 4/16/05 | |
| Debbie Dodds | New Mexico, 4/30/04 | |
| Lindsey Hodgen-Kelly | at Utah State, 3/21/01 | |
| 2 | 97 times | |
| INNINGS PITCHED | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 16 | Niki Andersen | Colorado State, 4/5/02 |
| 12 | Kaysen Korth | at Saint Marys, 5/12/23 |
| McKenna Bull | at San Diego, 5/13/16 | |
| Maryon DeWitt-Wallentine | at Utah, 5/6/00 | |
| 11.1 | Kerisa Viramontes | at LSU, 3/22/18 |
| 10 | McKenna Bull | at Saint Mary's, 4/3/15 |
| Christie Zinanti | vs. Ball State, 3/14/09 | |
| Summber Tobias | vs. New Mexico, 5/13/05 | |
| 9.1 | Niki Andersen | vs. New Mexico, 5/14/04 |
| 9 | Arissa Paulson | at Loyola Marymount, 5/1/21 |
| McKenna Bull | vs. Wisconsin, 2/12/16 | |
| Paige Affleck | at Utah, 5/15/10 | |
| Paige Affleck | vs. Texas, 2/20/09 | |
| Christie Zinanti | vs. Tennessee, 2/7/09 | |
| Christina Gwyn Trice | at San Diego State, 4/12/08 | |
| Christina Gwyn Trice | vs. Oregon State, 2/16/07 | |
| STRIKEOUTS | ||
|---|---|---|
| No. | Name | Game/Date |
| 15 | Kaysen Korth | vs. UNLV, 3/3/23 |
| Chloe Temples | vs. Saint Mary's, 5/13/22 | |
| 14 | McKenna Bull | vs. Wisconsin, 2/12/16 |
| McKenna Bull | at Saint Mary's, 4/3/15 | |
| McKenna Bull | vs. Maryland, 2/19/15 | |
| McKenna Bull | vs. Valparaiso, 3/14/14 | |
| Christina Gwyn-Trice | vs. Campbell, 5/16/08 | |
| Christina Gwyn-Trice | UNLV, 4/26/08 | |
| Summer Tobias | vs. New Mexico, 5/13/05 | |
| 13 | Tori Almond | vs. Seattle, 2/8/13 |
| Paige Affleck | at Hawaii, 3/17/11 | |
| Christina Gwyn-Trice | vs. Southern Utah, 2/7/08 | |
| 12 | Kasyen Korth | Washington, 2/20/25 |
| Chloe Temples | at Grand Canyon, 3/11/22 | |
| Chloe Temples | at Pacific, 5/6/22 | |
| McKenna Bull | vs. Saint Mary's, 4/23/16 | |
| McKenna Bull | vs. Cal State Fullerton, 2/27/16 | |
| McKenna Bull | vs. New Mexico State, 2/25/16 | |
| Paige Affleck | Southern Utah, 4/6/11 | |
| Paige Affleck | vs. Wisconsin, 2/27/09 | |
| Christina Gwyn-Trice | vs. Virginia, 2/23/08 | |
| Paige Affleck | vs. Northwestern State, 2/14/08 | |
| Maryon DeWitt-Wallentine | at UNLV, 3/31/00 | |
| 11 | 43 times | |
| PERFECT GAME | |
|---|---|
| Hannah Howell | vs. Loyola Marymount, 4/13/13 |
| Summer Tobias | Utah Valley, 3/30/05 |
| TRIPLE PLAYS | |
|---|---|
| Coco Tauali'i/McKenzie St. Clair/Katie Manuma (8-4-3) | vs. Notre Dame, 2/20/14 |
| Ashlee Robinson/Stacie Toney/Katie Manuma (5-4-3) | vs. Mississippi St., 5/17/12 |
| Batting Average | |
|---|---|
| Name | Batting Average |
| 1. Oli Keohohou | .458 |
| 2. JC Clayton | .430 |
| 3. Violet Zavodnik | .416 |
| 4. Ilove'a Brittingham | .410 |
| 5. Gordy Bravo | .389 |
| Runs | |
|---|---|
| Name | Runs |
| 1. Oli Keohohou | 70 |
| 2. Kristin Delahoussaye | 57 |
| 3. JC Clayton | 56 |
| 4. Angeline Quiocho | 48 |
| 5. Tiffany Messerschmidt | 48 |
| Hits | |
|---|---|
| Name | Hits |
| 1. JC Clayton | 80 |
| 2. Gordy Bravo | 70 |
| 3. Ilove'a Brittingham | 66 |
| Oli Keohohou | 66 |
| 5. Kristin Delahoussaye | 65 |
| Doubles | |
|---|---|
| Name | Doubles |
| 1. Caschjen Davis Atagi | 15 |
| Andrea Ramirez | 15 |
| Kristin Delahoussaye | 15 |
| 4. Coreen Lopez | 14 |
| 5. Jodi Norton | 11 |
| Sydney Broderick | 11 |
| Rylee Jensen | 11 |
| Triples | |
|---|---|
| Name | Triples |
| 1. Violet Zavodnik | 5 |
| 2. Oli Keohohou | 3 |
| 3. Tiffany Messerschmidt | 2 |
| Krystle Chamberlain | 2 |
| JC Clayton | 2 |
| Gordy Bravo | 2 |
| Lindi Kennedy | 2 |
| Jennifer Whiteley | 2 |
| Sydney Broderick | 2 |
| Home Runs | |
|---|---|
| Name | Home Runs |
| 1. Ilove'a Brittingham | 21 |
| Oli Keohohou | 21 |
| 3. Libby Sugg | 18 |
| 5. Violet Zavodnik | 14 |
| 5. Jessica Purcell Fitu | 12 |
| Angeline Quiocho | 12 |
| RBI | |
|---|---|
| Name | RBI |
| 1. Ilove'a Brittingham | 66 |
| 2. Oli Keohohou | 60 |
| 3. Libby Sugg | 58 |
| 4. Violet Zavodnik | 48 |
| 5. Gordy Bravo | 43 |
| Slugging Percentage | |
|---|---|
| Name | Slugging Percentage |
| 1. Oli Keohohou | .993 |
| 2. Ilove'a Brittingham | .839 |
| 3. Violet Zavodnik | .818 |
| 4. Libby Sugg | .724 |
| 5. Huntyr Ava | .690* |
| 6. Angeline Quiocho | .627 |
| On Base Percentage | |
|---|---|
| Name | On Base Percentage |
| 1. Oli Keohohou | .636 |
| 2. Violet Zavodnik | .516 |
| 3. Kristin Delahoussaye | .506 |
| 4. JC Clayton | .476 |
| 5. Tiffany Messerschmidt | .468 |
| Stolen Bases | |
|---|---|
| Name | Stolen Bases |
| 1. Violet Zavodnik | 16 |
| 2. Angeline Quiocho | 15 |
| 3. Lacey Millett Hofstedt | 14 |
| 4. Ailana Agbayani | 12 |
| 5. Krystle Chamberlain | 11 |
| ERA | |
|---|---|
| Name | ERA |
| 1. Paige Affleck | 1.42 |
| 2. Daniela Urincho Snow | 1.89 |
| 3. Brooke Boyce Humbert | 2.31 |
| 4. Kaysen Korth | 2.49 |
| 5. Carley Brown | 2.57* |
| 6. Arissa Paulson | 2.81 |
| Opponent Batting Average | |
|---|---|
| Name | Opponent Average |
| 1. Paige Affleck | .170 |
| 2. Arissa Paulson | .226 |
| 3. Kaysen Korth | .232 |
| 4. Tori Almond | .2376 |
| 5. Christie Zinanti | .238 |
| Wins | |
|---|---|
| Name | Wins |
| 1. Christie Zinanti | 20 |
| 2. Kaysen Korth | 19 |
| 3. Daniela Urincho Snow | 16 |
| McKenna Bull | 16 |
| 5. Paige Affleck | 14 |
| Shutouts | |
|---|---|
| Name | Shutouts |
| 1. Paige Affleck | 5 |
| Christie Zinanti | 5 |
| 3. Kaysen Korth | 4 |
| Tori Almond | 4 |
| 5. Daniela Urincho Snow | 3 |
| McKenna Bull | 3 |
| Strikeouts | |
|---|---|
| Name | Strikeouts |
| 1. McKenna Bull | 206 |
| 2. Kaysen Korth | 189 |
| 3. Paige Affleck | 134 |
| 4. Christie Zinanti | 119 |
| 5. Arissa Paulson | 97 |
*2020 season (season was suspended after 23 games due to COVID-19 pandemic)
| BATTING AVERAGE (min. 100 AB) | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Average |
| 1. Oli Keohohou | 2001 | .458 |
| 2. Gordy Bravo | 2015 | .444 |
| 3. Lacey Hofstedt | 2015 | .435 |
| 4. JC Clayton | 2010 | .430 |
| 5. Oli Keohohou | 2003 | .426 |
| 6. Ailana Agbayani | 2024 | .424 |
| 7. Oli Keohohou | 2002 | .422 |
| 8. Lauren Watson Perry | 2005 | .421 |
| 9. Violet Zavodnik | 2024 | .418 |
| Delaney Willard | 2012 | .418 |
| AT-BATS | ||
|---|---|---|
| Name | Season | At Bats |
| 1. Ianeta Le'i | 2006 | 206 |
| 2. JC Clayton | 2013 | 201 |
| 3. Cortney Nix Clark | 2007 | 199 |
| 4. Jessica Dugas | 2012 | 197 |
| Jennifer Whiteley | 2007 | 197 |
| 6. Daniela Urincho Snow | 2008 | 196 |
| 7. JC Clayton | 2012 | 195 |
| 8. Angeline Quiocho | 2008 | 192 |
| 9. Liz Smith-Vander Linden | 2001 | 190 |
| 10. Emi Snow Willing | 2008 | 189 |
| Amanda Vance Kellum | 2008 | 189 |
| Daniela Urincho Snow | 2007 | 189 |
| RUNS | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Runs |
| 1. Angeline Quiocho | 2010 | 76 |
| 2. Oli Keohohou | 2001 | 70 |
| 3. Rylee Jensen | 2021 | 63 |
| 4. Ailana Agbayani | 2024 | 58 |
| Oli Keohohou | 2003 | 58 |
| 6. Kristin Delahoussaye | 2008 | 57 |
| Rylee Jensen-McFarland | 2018 | 57 |
| 8. JC Clayton | 2010 | 56 |
| 9. Kristin Delahoussaye | 2010 | 55 |
| 10. Oli Keohohou | 2002 | 54 |
| HITS | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Hits |
| 1. Ianeta Le'i | 2006 | 85 |
| 2. Jennifer Whiteley | 2007 | 82 |
| 3. JC Clayton | 2010 | 80 |
| Daniela Urincho Snow | 2008 | 80 |
| 5. JC Clayton | 2012 | 79 |
| 6. JC Clayton | 2013 | 77 |
| 7. Gordy Bravo | 2015 | 76 |
| 8. Angeline Quiocho | 2010 | 73 |
| 9. Angeline Quiocho | 2008 | 72 |
| Lauren Watson Perry | 2005 | 72 |
| DOUBLES | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Doubles |
| 1. Daniela Urincho Snow | 2008 | 21 |
| 2. Delaney Willard | 2012 | 17 |
| Kristin Delahoussaye | 2010 | 17 |
| Emi Snow Willing | 2008 | 17 |
| 5. Andrea Ramirez | 2009 | 16 |
| Jessica Purcell Fitu | 2009 | 16 |
| 7. Caschjen Davis Atagi | 2008 | 15 |
| Kristin Delahoussaye | 2008 | 15 |
| Ianeta Le'i | 2006 | 15 |
| Andrea Ramirez | 2006 | 15 |
| TRIPLES | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Triples |
| 1. Violet Zavodnik | 2021 | 5 |
| Liz Smith Vander Linden | 2002 | 5 |
| 3. Ashley Thompson | 2017 | 4 |
| JC Clayton | 2012 | 4 |
| Kristin Delahoussaye | 2011 | 4 |
| Angeline Quiocho | 2009 | 4 |
| Amanda Vance-Kellum | 2008 | 4 |
| Jennifer Whiteley | 2007 | 4 |
| Jennifer Whiteley | 2005 | 4 |
| Lauren Watson Perry | 2004 | 4 |
| Jamie Kreipl | 2000 | 4 |
| 12. HannahJo Peterson | 2021 | 3 |
| Lexi Tarrow | 2017 | 3 |
| Alexa Strid | 2017 | 3 |
| Caitlyn Larsen Alldredge | 2017 | 3 |
| Gordy Bravo | 2016 | 3 |
| Sydney Broderick | 2015 | 3 |
| Jessica Purcell Fitu | 2010 | 3 |
| Jessica Purcell Fitu | 2009 | 3 |
| Jennifer Whiteley | 2006 | 3 |
| Ianeta Le'i | 2004 | 3 |
| Brooke Cadiente | 2003 | 3 |
| Lauren Watson Perry | 2003 | 3 |
| Oli Keohohou | 2003 | 3 |
| Oli Keohohou | 2001 | 3 |
| HOME RUNS | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Home Runs |
| 1. Angeline Quiocho | 2010 | 28 |
| 2. Jodi Norton | 2007 | 23 |
| 3. Ilove'a Brittingham | 2025 | 21 |
| Oli Keohohou | 2001 | 21 |
| 5. Rylee Jensen | 2021 | 20 |
| Ianeta Le'i | 2006 | 20 |
| Oli Keohohou | 2003 | 20 |
| 8. Violet Zavodnik | 2022 | 19 |
| Andrea Ramirez | 2010 | 19 |
| 10. Libby Sugg | 2016 | 18 |
| Delaney Willard | 2012 | 18 |
| Angeline Quiocho | 2008 | 18 |
| Oli Keohohou | 2002 | 18 |
| RBI | ||
|---|---|---|
| Name | Season | RBI |
| 1. Angeline Quiocho | 2010 | 90 |
| 2. Delaney Willard | 2012 | 88 |
| 3. Jessica Purcell Fitu | 2009 | 83 |
| 4. Ianeta Le'i | 2006 | 82 |
| 5. Ilove'a Brittingham | 2025 | 69 |
| 6. Libby Sugg | 2018 | 67 |
| 7. Andrea Ramirez | 2010 | 66 |
| Daniela Urincho-Snow | 2008 | 66 |
| 9. Jessica Purcell Fitu | 2011 | 64 |
| 10. Huntyr Ava | 2024 | 62 |
| TOTAL BASES | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Total Bases |
| 1. Angeline Quiocho | 2010 | 173 |
| 2. Ianeta Le'i | 2006 | 162 |
| 3. Daniela Urincho Snow | 2008 | 152 |
| 4. Delaney Willard | 2012 | 146 |
| 5. Rylee Jensen | 2021 | 145 |
| 6. Oli Keohohou | 2001 | 143 |
| 7. Jessica Purcell Fitu | 2009 | 142 |
| 8. Jodi Norton | 2007 | 141 |
| 9. Angeline Quiocho | 2008 | 139 |
| 10. Ilove'a Brittingham | 2025 | 135 |
| Violet Zavodnik | 2022 | 135 |
| Andrea Ramirez | 2010 | 135 |
| STOLEN BASES | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Stolen Bases |
| 1. Lacey Hofstedt | 2015 | 25 |
| Lacey Hofstedt | 2013 | 25 |
| 3. Lindsey Hodgen Kelly | 2001 | 20 |
| Lindsey Hodgen Kelly | 2000 | 20 |
| 5. Lexi Tarrow | 2018 | 18 |
| 6. Taylei Williams | 2022 | 17 |
| JC Clayton | 2013 | 17 |
| 8. Ashley Thompson | 2017 | 16 |
| Monica Gonzales | 2008 | 16 |
| 10. Violet Zavodnik | 2021 | 15 |
| Angeline Quiocho | 2007 | 15 |
| WALKS | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Walks |
| 1. Oli Keohohou | 2001 | 73 |
| 2. Oli Keohohou | 2002 | 67 |
| 3. Oli Keohohou | 2003 | 60 |
| 4. Ashlyn Russell | 2006 | 50 |
| 5. Kristin Delahoussaye | 2008 | 45 |
| 6. Kristin Delahoussaye | 2011 | 42 |
| 7. Maddie Bejarano | 2024 | 40 |
| 8. Libby Sugg | 2016 | 37 |
| Ashley Thompson | 2014 | 37 |
| 10. Angeline Quiocho | 2010 | 35 |
| On Base Percentage (min. 100 AB) | ||
|---|---|---|
| Name | Season | On Base Percentage |
| 1. Oli Keohohou | 2001 | .636 |
| 2. Oli Keohohou | 2002 | .619 |
| 3. Oli Keohohou | 2003 | .609 |
| 4. Ailana Agbayani | 2024 | .534 |
| 5. Violet Zavodnik | 2021 | .519 |
| 6. Gordy Bravo | 2015 | .510 |
| 7. Kristin Delahoussaye | 2008 | .506 |
| 8 Delaney Willard | 2012 | .505 |
| 9. Libby Sugg | 2018 | .500 |
| 10. Angeline Quiocho | 2010 | .498 |
| Slugging Percentage (min. 100 AB) | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Slugging Percentage |
| 1. Oli Keohohou | 2003 | 1.016 |
| 2. Oli Keohohou | 2001 | .993 |
| 3. Angeline Quiocho | 2010 | .956 |
| 4. Oli Keohohou | 2002 | .891 |
| 5. Violet Zavodnik | 2022 | .882 |
| 6. Delaney Willard | 2012 | .859 |
| 7. Ilove'a Brittingham | 2025 | .839 |
| 8. Violet Zavodnik | 2021 | .824 |
| 9. Jessica Purcell Fitu | 2009 | .807 |
| 10. Rylee Jensen | 2021 | .806 |
| Hit By Pitch | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Hit By Pitch |
| 1. Briielle Breland | 2018 | 20 |
| 2. Jessica Purcell-Fitu | 2008 | 16 |
| 3. Violet Zavodnik | 2023 | 13 |
| Briielle Breland | 2017 | 13 |
| 5. Violet Zavodnik | 2021 | 12 |
| Emilee Erickson | 2019 | 12 |
| 7. Ailana Agbayani | 2024 | 11 |
| Jessica Purcell-Fitu | 2011 | 11 |
| 9. HannahJo Peterson | 2022 | 10 |
| Jessica Purcell-Fitu | 2010 | 10 |
| Jessica Purcell-Fitu | 2009 | 10 |
| WINS | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Wins |
| 1. McKenna Bull | 2015 | 34 |
| 2. Paige Affleck | 2010 | 32 |
| 3. McKenna Bull | 2017 | 30 |
| 4. McKenna Bull | 2016 | 27 |
| 5. Paige Affleck | 2011 | 26 |
| Summer Tobias | 2006 | 26 |
| 7. Autumn Moffat-Korth | 2021 | 21 |
| Christie Zinanti | 2009 | 21 |
| 9. Tori Almond | 2012 | 20 |
| Hannah Howell | 2012 | 20 |
| Christie Zinanti | 2007 | 20 |
| LOSSES | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Losses |
| 1. Maryon DeWitt Wallentine | 2001 | 16 |
| 2. Hannah Howell | 2013 | 14 |
| Meghann Pricer | 2000 | 14 |
| 4. McKenna Bull | 2016 | 13 |
| Summer Tobias | 2006 | 13 |
| 6. Arissa Paulson | 2019 | 12 |
| Paige Affleck | 2011 | 12 |
| 8. Autumn Moffat | 2019 | 11 |
| Christina Gwyn Trice | 2007 | 11 |
| 10. Autumn Moffat-Korth | 2021 | 10 |
| Paige Affleck | 2009 | 10 |
| Niki Andersen | 2002 | 10 |
| Maryon DeWitt Wallentine | 2000 | 10 |
| COMPLETE GAMES | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Complete Games |
| 1. McKenna Bull | 2016 | 31 |
| 2. McKenna Bull | 2015 | 29 |
| 3. McKenna Bull | 2017 | 25 |
| 4. Paige Affleck | 2011 | 24 |
| Summer Tobias | 2006 | 24 |
| Maryon DeWitt Wallentine | 2001 | 24 |
| 7. Paige Affleck | 2010 | 23 |
| 8. Autumn Moffat-Korth | 2021 | 21 |
| 9. Paige Affleck | 2009 | 18 |
| 10. Summer Tobias | 2005 | 17 |
| SHUTOUTS | ||
|---|---|---|
| Name | Season | Shutouts |
| 1. McKenna Bull | 2017 | 12 |
| 2. McKenna Bull | 2016 | 10 |
| 3. McKenna Bull | 2015 | 8 |
| Summer Tobias | 2008 | 8 |
| 5. Autumn Moffat-Korth | 2022 | 7 |
| Autumn Moffat-Korth | 2021 | 7 |
