Loading…

Women's Soccer 2026 Roster
Season
View
Women's Soccer Roster
| Connect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Goalkeeper | 5-9 | Sophomore | Highland, Utah | Lone Peak High School | ||
| 00 | Goalkeeper | 5-8 | Senior | Orem, Utah | Utah | ||
| 1 | Goalkeeper | 5-10 | Junior | Mapleton, Utah | Maple Mountain High School | ||
| 2 | Midfielder | 5-2 | Senior | Carlsbad, California | Carlsbad High School | ||
| 3 | Defender | 5-7 | Senior | Tucson, Arizona | Sabino High School | ||
| 4 | Defender | 5-10 | Senior | Mapleton, Utah | Springville High School | ||
| 5 | Midfielder | 5-6 | Junior | Draper, Utah | Alta High School | ||
| 6 | Midfielder | 5-6 | Freshman | Highland, Utah | Lone Peak High School | ||
| 8 | Midfielder | 5-8 | Junior | Mapleton, Utah | Maple Mountain High School | ||
| 9 | Defender | 5-5 | Senior | Salt Lake City, Utah | Olympus High School | ||
| 10 | Forward/Midfielder | 5-3 | Freshman | South Weber, Utah | Northridge HS | ||
| 11 | Midfielder | 5-2 | Freshman | Salt Lake City, Utah | Olympus High School | ||
| 12 | Midfielder | 5-6 | Sophomore | Saratoga Springs, Utah | Westlake High School UT | ||
| 14 | Forward/Midfielder | 5-8 | Junior | Vienna, Virginia | James Madison High School | ||
| 15 | Forward | 5-10 | Senior | Highland, Utah | UCLA | ||
| 18 | Forward | 5-10 | Sophomore | Smithfield, Utah | Green Canyon HS | ||
| 19 | Forward | 5-4 | Freshman | Fort Lauderdale, Florida | N/A | ||
| 20 | Defender | 5-7 | Junior | Atlanta, Georgia | West Forsyth High School | ||
| 21 | Forward/Midfielder | 5-8 | Sophomore | Eastvale, California | Eleanor Roosevelt High School | ||
| 22 | Midfielder/Defender | 5-5 | Junior | Highland, Utah | Lone Peak High School | ||
| 24 | Midfielder | 5-6 | Senior | Draper, Utah | University of Utah | ||
| 25 | Forward/Midfielder | 5-9 | Freshman | Henderson, Nevada | Foothill High School | ||
| 26 | Defender | 5-9 | Freshman | Midway, Utah | Wasatch High School | ||
| 30 | Defender | 5-6 | Senior | Saratoga Springs, Utah | St. Louis University | ||
| 32 | Goalkeeper | 5-6 | Sophomore | American Fork, Utah | American Fork HS | ||
| 33 | Midfielder | 5-7 | Junior | American Fork, Utah | American Fork High School |
Women's Soccer Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Associate Head Coach | |
| Assistant Coach |
Women's Soccer Support Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Strength and Conditioning Coach | |
| Athletic Trainer | |
| Director of Operations |
