| Record | Coach | |
|---|---|---|
| All-Time BYU record | 464-136-63 *after 2024 season | |
| All-Time Career Record | 464-136-63 | Jennifer Rockwood | 
| Overall Big 12 record | 26-5-6 | Jennifer Rockwood | 
| Overall WCC record | 173-49-28 | Jennifer Rockwood | 
| Overall MWC record | 190-59-25 | Jennifer Rockwood | 
| Overall WAC record | 73-17-1 | Jennifer Rockwood | 
All-Time Results by Year
| 2024 Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/15 | Wisconsin | W | 1-0 | 
| 8/22 | @ Saint Louis | T | 1-1 | 
| 8/24 | @ Long Beach State | T | 1-1 | 
| 8/28 | @ UCLA | L | 1-0 | 
| 8/31 | Utah State | L | 2-1 | 
| 9/4 | Boise State | W | 2-0 | 
| 9/7 | @ Arkansas | L | 4-2 | 
| 9/12 | Arizona State | W | 1-0 | 
| 9/19 | @ TCU | L | 4-1 | 
| 9/23 | Utah | W | 2-1 | 
| 9/26 | Oklahoma State | T | 2-2 | 
| 9/30 | Iowa State | W | 3-1 | 
| 10/4 | @ Arizona | L | 2-1 | 
| 10/10 | @ Kansas | T | 2-2 | 
| 10/14 | @ Kansas State | W | 1-0 | 
| 10/17 | Baylor | T | 3-3 | 
| 10/21 | Houston | W | 3-0 | 
| 10/25 | @ Texas Tech | W | 2-1 | 
| 11/2 | vs. Oklahoma State | W | 5-0 | 
| 11/6 | vs. TCU | L | 2-1 | 
| 11/15 | Santa Clara | L | 1-0 | 
| Final season record | 9-7-5 | 
| 2023 Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/17 | St. Louis | W | 3-2 | 
| 8/19 | Cal State Fullerton | W | 4-1 | 
| 8/24 | Long Beach State | W | 2-0 | 
| 8/26 | @ Boise State | W | 4-1 | 
| 8/31 | UCLA | W | 3-1 | 
| 9/2 | @ UVU | W | 6-1 | 
| 9/9 | @ Utah | W | 6-1 | 
| 9/14 | TCU | T | 3-3 | 
| 9/16 | @ Utah State | L | 1-0 | 
| 9/21 | @ Baylor | W | 4-0 | 
| 9/25 | @ Texas | W | 3-2 | 
| 9/28 | Cincinnati | T | 1-1 | 
| 10/2 | @ Iowa State | W | 7-0 | 
| 10/5 | Texas Tech | T | 2-2 | 
| 10/9 | Kansas State | W | 2-0 | 
| 10/12 | @ Oklahoma State | W | 3-0 | 
| 10/16 | @ Oklahoma | W | 2-0 | 
| 10/23 | UCF | W | 3-2 | 
| 10/30 | vs. Oklahoma | W | 6-0 | 
| 11/1 | vs. UCF | W | 4-1 | 
| 11/4 | vs. Texas | L | 3-1 | 
| 11/10 | Utah State | W | 2-0 | 
| 11/16 | USC | W | 1-0 | 
| 11/18 | Michigan | W | 3-1 | 
| 11/24 | UNC | W | 4-3 | 
| 12/1 | vs. Stanford | L | 2-0 | 
| Final season record | 20-3-3 | 
| 2022 Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/18 | @ Cal State Fullerton | W | 1-0 | 
| 8/26 | @ Ohio State | W | 2-0 | 
| 8/29 | Colorado | T | 2-2 | 
| 9/1 | Alabama | L | 2-3 | 
| 9/3 | CSUN | W | 5-0 | 
| 9/8 | Arkansas | T | 3-3 | 
| 9/10 | UVU | L | 2-4 | 
| 9/15 | @ Utah State | T | 1-1 | 
| 9/17 | Utah | W | 2-1 | 
| 10/1 | @ Saint Mary's | T | 0-0 | 
| 10/5 | San Francisco | W | 6-0 | 
| 10/8 | @ Pacific | T | 1-1 | 
| 10/15 | Portland | W | 4-1 | 
| 10/19 | @ Pepperdine | W | 4-3 | 
| 10/22 | Gonzaga | W | 2-1 | 
| 10/29 | Santa Clara | T | 0-0 | 
| 11/2 | @ San Diego | W | 6-0 | 
| 11/5 | @ LMU | W | 2-1 | 
| 11/11 | UVU | W | 3-0 | 
| 11/17 | vs. Stanford | T | 1-1 (PKs, 5-4) | 
| 11/19 | @ UNC | L | 2-3 | 
| Final season record | 11-3-7 | 
| 2021 Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/19 | Ohio State | W | 3-0 | 
| 8/21 | @ Auburn | L | 2-1 | 
| 8/26 | USC | W | 2-1 | 
| 8/30 | @ Arkansas | L | 2-0 | 
| 9/2 | Marquette | W | 7-0 | 
| 9/9 | @ Utah | T | 0-0 (2OT) | 
| 9/11 | Missouri | W | 7-4 | 
| 9/16 | Idaho State | W | 7-0 | 
| 9/18 | Utah State | L | 2-1 (OT) | 
| 10/2 | @ Gonzaga | W | 6-1 | 
| 10/6 | Saint Mary's | W | 7-0 | 
| 10/9 | San Diego | W | 6-0 | 
| 10/16 | Pacific | W | 6-1 | 
| 10/20 | @ San Francisco | W | 3-1 | 
| 10/23 | LMU | W | 2-0 | 
| 10/30 | @ Santa Clara | L | 1-0 | 
| 11/3 | @ Portland | W | 3-0 | 
| 11/6 | Pepperdine | W | 1-0 (2OT) | 
| 11/13 | New Mexico | W | 6-0 | 
| 11/18 | vs. Alabama | W | 4-1 | 
| 11/20 | @ Virginia | W | 1-0 | 
| 11/27 | South Carolina | W | 4-1 | 
| 12/3 | @ Santa Clara | T | 0-0 (PKs) | 
| 12/5 | vs. Florida State | L | 0-0 (PKs) | 
| Final season record | 17-5-2 | 
| 2020-21 Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 2/6 | Utah | W | 5-1 | 
| 2/12 | @ UCLA | L | 2-1 | 
| 2/15 | @ USC | L | 4-3 (OT) | 
| 2/27 | San Francisco | W | 3-2 | 
| 3/3 | @ Missouri | W | 3-0 | 
| 3/6 | @ LMU | W | 3-1 | 
| 3/13 | Santa Clara | L | 2-1 | 
| 3/17 | UVU | W | 4-1 | 
| 3/20 | @ Pacific | W | 5-1 | 
| 3/24 | @ San Diego | W | 6-0 | 
| 3/27 | Gonzaga | W | 4-0 | 
| 3/31 | @ Santa Clara | W | 2-1 | 
| 4/3 | @ Saint Mary's | T | 1-1 (2 OT) | 
| 4/10 | @ Pepperdine | W | 2-1 | 
| 4/17 | Portland | W | 4-0 | 
| 5/1 | @ Virginia | L | 2-0 | 
| Final season record | 11-4-1 | 
| 2019 Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/22 | @ Alabama | W | 1-0 | 
| 8/24 | @ Mississippi State | W | 2-1 | 
| 8/30 | Southern Utah | W | 7-0 | 
| 9/6 | Utah | W | 2-0 | 
| 9/12 | No. 12 Texas A&M | W | 2-0 | 
| 9/16 | @ Utah Valley | W | 1-0 | 
| 9/19 | @ No. 14 Kansas | W | 2-0 | 
| 9/21 | @ Kansas State | W | 5-0 | 
| 9/26 | @ Long Beach State | W | 3-0 | 
| 9/28 | UC Irvine | W | 4-2 | 
| 10/5 | @ Santa Clara | T | 2-2 | 
| 10/9 | Pepperdine | W | 5-1 | 
| 10/12 | Pacific | W | 6-0 | 
| 10/18 | Saint Mary's | W | 8-0 | 
| 10/23 | @ Portland | W | 2-0 | 
| 10/26 | San Diego | W | 3-1 | 
| 11/2 | @ San Francisco | W | 2-1 | 
| 11/6 | @ Gonzaga | W | 3-0 | 
| 11/9 | Loyola Marymount | W | 8-1 | 
| 11/15 | Boise State | W | 5-1 | 
| 11/21 | Louisville | W | 4-0 | 
| 11/23 | NC State | W | 3-0 | 
| 11/29 | @ No. 1 Stanford | L | 5-1 | 
| Final season record | 21-1-1 | 
| 2018 Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/17 | @Cal State, Fullerton | W | 1-0 | 
| 8/20 | @ Nebraska | T | 2-2 | 
| 8/24 | @ No. 9 Texas A&M | L | 2-0 | 
| 8/30 | No. 1 Stanford | L | 2-0 | 
| 9/1 | Idaho State | W | 10-0 | 
| 9/7 | @ Utah | W | 3-2 | 
| 9/15 | @ Marquette | W | 3-0 | 
| 9/17 | Long Beach State | L | 3-1 | 
| 9/21 | Utah Valley | W | 3-1 | 
| 9/27 | Gonzaga | W | 3-1 | 
| 9/29 | Portland | W | 3-0 | 
| 10/6 | @ San Diego | W | 2-1 | 
| 10/13 | @ Pepperdine | L | 2-1 | 
| 10/18 | @ Pacific | W | 5-1 | 
| 10/20 | @ Saint Mary's | W | 3-1 | 
| 10/25 | San Francisco | W | 4-0 | 
| 10/27 | No. 6 Santa Clara | W | 2-0 | 
| 11/3 | @ Loyola Marymount | W | 2-1 | 
| 11/9 | @ TCU | L | 2-1 | 
| Final season record | 13-5-1 | 
| 2017 Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/18 | at Penn State | L | 3-1 | 
| 8/21 | Ohio State | T | 0-0 | 
| 8/25 | Cal State, Fullerton | T | 1-1 | 
| 9/1 | No. 1 UCLA | L | 1-0 | 
| 9/4 | @ No. 21 Colorado | L | 3-0 | 
| 9/8 | No. 21 Utah | T | 1-1 | 
| 9/11 | @ Oregon State | W | 3-0 | 
| 9/15 | @ Arizona | L | 2-1 | 
| 9/18 | Kansas | W | 3-2 | 
| 9/22 | Utah Valley | W | 3-0 | 
| 9/29 | San Diego | L | 2-1 | 
| 10/7 | Saint Mary's | W | 4-1 | 
| 10/12 | Pacific | W | 2-0 | 
| 10/19 | No. 13 Pepperdine | L | 1-2 | 
| 10/21 | Loyola Marymount | T | 0-0 | 
| 10/26 | @ Gonzaga | W | 6-3 | 
| 10/28 | @ Portland | W | 1-0 | 
| 11/2 | @ San Francisco | L | 2-1 | 
| 11/4 | @ Santa Clara | L | 4-3 | 
| Final season record | 7-8-4 | 
| 2016 Results | WCC Champions, NCAA Third Round | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/19 | at Washington State | W | 2-1 | 
| 8/22 | Nebraska | L | 1-0 | 
| 8/26 | @ No. 5 Penn State | W | 3-2 | 
| 9/2 | Tennessee | W | 5-2 | 
| 9/5 | @ Utah | W | 2-0 | 
| 9/8 | SMU | W | 4-0 | 
| 9/12 | @ No. 19 Ohio State | W | 3-0 | 
| 9/17 | @ Utah State | W | 3-1 | 
| 9/22 | Denver | W | 7-0 | 
| 9/24 | Long Beach State | W | 1-0 | 
| 9/29 | Santa Clara | T | 0-0 | 
| 10/3 | San Francisco | W | 4-0 | 
| 10/6 | @ Loyola Marymount | W | 1-0 | 
| 10/8 | @ Pepperdine | L | 1-0 | 
| 10/15 | Portland | W | 3-0 | 
| 10/21 | @ San Diego | W | 2-1 | 
| 10/27 | @ Saint Mary's | W | 4-0 | 
| 10/29 | @ Pacific | W | 4-0 | 
| 11/5 | Gonzaga | W | 6-0 | 
| 11/11 | UNLV | W | 2-0 | 
| 11/17 | Oklahoma (Neutral) | W | 2-1 | 
| 11/19 | @ South Carolina | L | 1-0 | 
| Final season record | 18-3-1 | 
| 2015 Results | WCC Champions, NCAA Second Round | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/21 | vs. Cal | W | 2-0 | 
| 8/28 | Colorado | W | 2-0 | 
| 8/31 | @ Nebraska | W | 2-0 | 
| 9/04 | Utah | W | 2-0 | 
| 9/7 | @ Stanford | L | 1-0 | 
| 9/10 | Utah State | W | 1-0 | 
| 9/12 | UNLV | W | 2-0 | 
| 9/17 | Oregon State | W | 1-0 | 
| 9/24 | @ Cal Poly | T (2OT) | 1-1 | 
| 9/26 | @ Long Beach State | W | 2-1 | 
| 10/1 | @ Gonzaga | W | 1-0 | 
| 10/3 | @ Portland | W | 2-1 | 
| 10/9 | San Diego | W | 1-0 | 
| 10/17 | Pacific | W | 2-0 | 
| 10/22 | @ San Francisco | L | 2-1 | 
| 10/24 | @ Santa Clara | T (2OT) | 0-0 | 
| 10/29 | Pepperdine | W | 3-0 | 
| 10/31 | Loyola Marymount | W | 2-0 | 
| 11/7 | Saint Mary’s | W | 4-1 | 
| 11/14 | Utah Valley^ | W | 1-0 | 
| 11/19 | @ Stanford^ | L | 2-1 | 
| Final season record | 16-3-2 | 
| 2014 Results | WCC Champions, NCAA First Round | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/22 | @ Cal State Fullerton | T (2OT) | 1-1 | 
| 8/25 | Washington State | T (2OT) | 0-0 | 
| 8/29 | @ Tennessee | W | 1-0 | 
| 9/01 | Baylor | L | 2-1 | 
| 9/5 | @ Utah | L | 1-0 | 
| 9/11 | LSU | L | 4-3 | 
| 9/13 | Long Beach State | W | 2-0 | 
| 9/18 | Oregon | W | 2-1 | 
| 9/20 | Colorado College | W | 4-0 | 
| 9/25 | @ Denver | W | 4-1 | 
| 9/27 | @ SMU | W | 3-0 | 
| 10/03 | @ San Diego | W | 3-2 | 
| 10/09 | Portland | W | 3-0 | 
| 10/11 | Gonzaga | W | 2-0 | 
| 10/18 | @ LMU | W | 3-0 | 
| 10/23 | Santa Clara | W | 5-2 | 
| 10/25 | San Francisco | W | 3-0 | 
| 10/30 | Saint Mary's | T (2OT) | 1-1 | 
| 11/01 | Pacific | W | 4-0 | 
| 11/08 | Pepperdine | L | 3-2 | 
| 11/15 | @ Colorado^ | L | 2-0 | 
| Final season record | 13-5-3 | 
| 2013 Results | WCC Champions, NCAA Second Round | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/23 | Cal State Fullerton | W | 3-1 | 
| 8/31 | Nebraska | W | 3-0 | 
| 9/2 | @ #25 LSU | W | 4-2 | 
| 9/6 | Utah | W | 1-0 | 
| 9/12 | @ Oregon | T (2OT) | 0-0 | 
| 9/14 | UC Irvine | L | 1-0 | 
| 9/19 | Oklahoma | W | 3-2 | 
| 9/21 | @ Long Beach State | L | 1-0 | 
| 9/26 | #19 Denver | L | 1-0 | 
| 10/04 | @ #20 Baylor | W | 2-1 | 
| 10/10 | @ San Francisco | W | 2-0 | 
| 10/12 | @ #18 Santa Clara | L | 2-1 | 
| 10/17 | Pepperdine | W | 1-0 | 
| 10/19 | LMU | W | 2-0 | 
| 10/24 | @ Gonzaga | W | 1-0 | 
| 10/26 | @ #6 Portland | W | 1-0 | 
| 11/01 | San Diego | W | 1-0 | 
| 11/07 | Pacific | W | 3-1 | 
| 11/09 | Saint Mary's | W | 6-1 | 
| 11/15 | Weber State^ | W | 4-0 | 
| 11/21 | Colorado^ | L | 2-1 | 
| Final season record | 15-5-1 | 
| 2012 Results | WCC Champions, NCAA Quarterfinals | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/17 | @ UC Irvine | W (OT) | 3-2 | 
| 8/23 | @ Arizona | W | 1-0 | 
| 8/25 | @ Utah | L | 0-1 | 
| 8/30 | #11 Long Beach St. | W | 1-0 | 
| 9/1 | Colorado College | W | 2-0 | 
| 9/6 | Texas | W | 5-0 | 
| 9/8 | #6 Penn State | W | 3-1 | 
| 9/13 | Cal Poly | W | 5-1 | 
| 9/15 | #23 Washington | W | 3-1 | 
| 9/20 | @ Utah State | W | 1-0 | 
| 9/24 | @ Oregon | W | 1-0 | 
| 9/27 | UVU | W | 1-0 | 
| 10/5 | #21 Santa Clara | T (2OT) | 0-0 | 
| 10/11 | San Francisco | W | 3-1 | 
| 10/13 | @ Portland | W | 2-1 | 
| 10/19 | Gonzaga | W | 4-1 | 
| 10/25 | @ San Diego | W | 4-1 | 
| 10/27 | Saint Mary's | W | 5-0 | 
| 11/1 | @ Loyola Marymount | W (2OT) | 1-0 | 
| 11/3 | @ #22 Pepperdine | W | 2-0 | 
| 11/10 | Utah State^ | W | 2-1 | 
| 11/15 | Auburn^ | W | 1-0 | 
| 11/17 | #12 Marquette^ | T (2OT) | 0-0 | 
| 11/23 | #23 North Carolina^ | L (2OT) | 1-2 | 
| Final season record | 20-2-2 | 
| 2011 Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/19 | @ #19 University of Washington | T (2OT) | 2-2 | 
| 8/23 | Utah | W | 4-0 | 
| 8/26 | University of Miami | L | 0-1 | 
| 8/30 | @ Idaho State | W | 3-1 | 
| 9/2 | Cal State Fullerton | W | 2-1 | 
| 9/5 | University of Arizona | W | 2-0 | 
| 9/10 | Rice | T (2OT) | 0-0 | 
| 9/15 | @ #2 Oklahoma State | L (OT) | 1-2 | 
| 9/17 | University of Oklahoma | L | 0-2 | 
| 9/20 | University of Idaho | W | 5-0 | 
| 9/22 | Utah State | W | 1-0 | 
| 10/6 | Portland | W (OT) | 2-1 | 
| 10/8 | #8 Pepperdine | L | 0-1 | 
| 10/13 | @ #13 Santa Clara | T (2OT) | 0-0 | 
| 10/15 | @ Gonzaga | W | 3-2 | 
| 10/20 | Loyola Marymount | W | 3-0 | 
| 10/27 | @ San Francisco | W | 5-1 | 
| 10/29 | San Diego | L | 0-1 | 
| 11/5 | @ St. Mary's | W | 4-1 | 
| Final season record | 11-5-3 | 
| 2010 Results | MWC tournament champions, NCAA round 1 | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/20 | @ Long Beach State | W | 2-0 | 
| 8/23 | @ Cal State Fullerton | W | 3-0 | 
| 8/27 | Weber State | W | 5-1 | 
| 8/31 | No. 14 Northwestern | W | 2-1 | 
| 9/3 | No. 21 Washington State | W | 3-1 | 
| 9/9 | LSU | T (2OT) | 0-0 | 
| 9/11 | Marquette | W | 2-1 | 
| 9/18 | @ Rice | W | 1-0 | 
| 9/20 | @ No. 20 Texas | L | 0-1 | 
| 9/25 | @ Utah State | W | 3-0 | 
| 9/29 | Idaho State | W | 4-0 | 
| 10/2 | @ Wyoming | W | 4-1 | 
| 10/9 | Air Force | W | 2-1 | 
| 10/14 | @ TCU | W | 1-0 | 
| 10/16 | @ No. 25 New Mexico | L (2OT) | 0-1 | 
| 10/21 | UNLV | T (2OT) | 1-1 | 
| 10/23 | San Diego State | W | 1-0 | 
| 10/28 | @ No. 10 Santa Clara | L | 1-2 | 
| 10/30 | @ Utah | W | 2-1 | 
| 11/4 | @ San Diego State *MWC tourney | W | 2-0 | 
| 11/6 | No. 24 New Mexico *MWC tourney | W | 1-0 | 
| 11/11 | @ No. 25 UCLA *NCAA tourney | T (2OT) | 0-0 | 
| Final season record | 16-3-3 | 
| 2009 Results | NCAA round 2 | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/21 | Hawaii | T (2OT) | 0-0 | 
| 8/29 | Connecticut | W | 1-0 | 
| 8/31 | No. 14 West Virginia | W (OT) | 1-0 | 
| 9/4 | William & Mary | L (2OT) | 0-1 | 
| 9/7 | No. 15 Oklahoma State | W (2OT) | 2-1 | 
| 9/10 | @ Washington State | L | 1-2 | 
| 9/12 | @ Montana | W | 2-1 | 
| 9/17 | @ Northwestern | W | 2-1 | 
| 9/19 | @ Arizona | W | 1-0 | 
| 9/23 | Southern Utah | W | 3-2 | 
| 9/26 | Utah State | W | 3-0 | 
| 10/1 | No. 14 Oregon | W | 1-0 | 
| 10/3 | Utah | W (OT) | 2-1 | 
| 10/8 | @ San Diego State | T (2OT) | 2-2 | 
| 10/10 | @ UNLV | W | 1-0 | 
| 10/15 | New Mexico | W | 3-0 | 
| 10/17 | TCU | W | 2-0 | 
| 10/24 | @ Air Force | W | 3-0 | 
| 10/28 | @ Weber State | W | 3-1 | 
| 10/31 | Wyoming | W | 2-0 | 
| 11/5 | New Mexico *MWC tourney | W | 1-0 | 
| 11/7 | San Diego State *MWC tourney | L | 0-1 | 
| 11/12 | UC Santa Barbara *NCAA tourney | W | 2-0 | 
| 11/14 | @ No. 1 Stanford *NCAA tourney | L | 0-2 | 
| Final season record | 18-4-2 | 
| 2008 Results | MWC tournament champions, NCAA round 2 | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/22 | @ Cal Poly | W | 2-1 | 
| 8/25 | @ LSU | L | 1-4 | 
| 8/29 | Georgia | W | 4-1 | 
| 9/1 | Arizona | W | 1-0 | 
| 9/4 | @ William & Mary | L | 1-4 | 
| 9/6 | @ Marquette | L | 0-1 | 
| 9/11 | @ Long Beach State | L | 0-3 | 
| 9/13 | Idaho State | W | 2-0 | 
| 9/16 | @ Miami | W | 1-0 | 
| 9/19 | Michigan State | W | 2-0 | 
| 9/26 | @ Cal | L | 1-2 | 
| 10/2 | @ Utah State | W | 2-0 | 
| 10/4 | @ Utah | W | 5-0 | 
| 10/9 | UNLV | W | 1-0 | 
| 10/11 | San Diego State | W | 2-0 | 
| 10/16 | @ TCU | W | 1-0 | 
| 10/18 | @ New Mexico | W | 2-1 | 
| 10/25 | Air Force | W | 3-0 | 
| 10/28 | Weber State | W | 1-0 | 
| 11/1 | @ Wyoming | W | 1-0 | 
| 11/6 | UNLV *MWC tourney | W | 4-0 | 
| 11/8 | Utah *MWC tourney | W | 1-0 | 
| 11/13 | Virginia Tech *NCAA tourney | W | 2-0 | 
| 11/15 | USC *NCAA tourney | T | 1-1 | 
| Final season record | 18-5-1 | 
| 2007 Results | MWC tournament champions, NCAA round 1 | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/31 | @ Michigan State | W (OT) | 1-0 | 
| 9/6 | @ Kansas | W (OT) | 1-0 | 
| 9/8 | @ No. 18 Colorado | T (2OT) | 0-0 | 
| 9/11 | Long Beach State | W | 1-0 | 
| 9/14 | Wisconsin | W | 1-0 | 
| 9/17 | Pacific | W | 1-0 | 
| 9/19 | @ Weber State | W | 2-0 | 
| 9/22 | Cal Poly | T (2OT) | 0-0 | 
| 9/24 | Washington | W | 2-1 | 
| 9/29 | Montana | W | 2-1 | 
| 10/4 | Utah State | W | 2-1 | 
| 10/6 | @ Arizona | W | 1-0 | 
| 10/11 | TCU | W | 4-1 | 
| 10/13 | Utah | L | 0-1 | 
| 10/18 | @ San Diego State | L | 0-2 | 
| 10/20 | @ Air Force | W | 3-0 | 
| 10/25 | @ Wyoming | W | 1-0 | 
| 10/27 | New Mexico | W | 1-0 | 
| 11/2 | @ UNLV | L (2OT) | 0-1 | 
| 11/7 | TCU *MWC tourney | W | 2-0 | 
| 11/8 | San Diego State *MWC tourney | W | 2-0 | 
| 11/10 | UNLV *MWC tourney | W | 2-1 | 
| 11/15 | No. 10 Texas *NCAA tourney | L | 0-2 | 
| Final season record | 17-4-2 | 
| 2006 Results | NCAA round 1 | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/25 | Weber State | W | 1-0 | 
| 8/29 | Idaho State | W (OT) | 2-1 | 
| 9/1 | @ No. 15 Georgia | W | 2-0 | 
| 9/8 | No. 21 Colorado | W | 3-2 | 
| 9/9 | No. 22 Fresno State | L | 0-1 | 
| 9/14 | @ Pacific | W | 1-0 | 
| 9/16 | @ Utah State | W (OT) | 1-0 | 
| 9/21 | @ Washington | W | 1-0 | 
| 9/22 | Washington State | T (2OT) | 1-1 | 
| 9/25 | Arizona | W | 1-0 | 
| 9/30 | San Francisco | W | 1-0 | 
| 10/5 | @ TCU | W | 2-0 | 
| 10/7 | @ No. 19 Utah | L | 0-1 | 
| 10/12 | San Diego State | T (2OT) | 2-2 | 
| 10/14 | Air Force | W | 1-0 | 
| 10/19 | Wyoming | W | 3-0 | 
| 10/21 | @ New Mexico | T (2OT) | 1-1 | 
| 10/28 | UNLV | W | 2-0 | 
| 11/2 | UNLV *MWC tourney | T (2OT) | 0-0 | 
| 11/9 | Portland *NCAA tourney | L | 1-2 | 
| Final season record | 13-3-4 | 
| 2005 Results | NCAA round 1 | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/27 | George Mason | W | 4-0 | 
| 8/29 | @ Hawaii | W (2OT) | 1-0 | 
| 9/2 | Weber State | W | 5-1 | 
| 9/5 | Utah State | W | 5-0 | 
| 9/9 | Denver | W | 2-0 | 
| 9/12 | Texas | W | 1-0 | 
| 9/16 | @ Wisconsin | W (2OT) | 2-1 | 
| 9/17 | @ Colgate | W | 2-0 | 
| 9/23 | California | W | 1-0 | 
| 9/24 | Eastern Washington | T (2OT) | 0-0 | 
| 9/29 | @ Arizona State | W | 3-1 | 
| 10/1 | @ Arizona | W | 2-1 | 
| 10/6 | New Mexico | L | 0-1 | 
| 10/8 | TCU | W | 4-0 | 
| 10/13 | Air Force | W | 6-0 | 
| 10/15 | Wyoming | W | 2-0 | 
| 10/20 | UNLV | W | 1-0 | 
| 10/22 | San Diego State | T | 1-1 | 
| 10/28 | Utah | T | 1-1 | 
| 11/2 | San Diego State *MWC tourney | L | 0-2 | 
| 11/10 | Weber State *NCAA tourney | T | 1-1 | 
| Final season record | 15-2-4 | 
| 2004 Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/27 | @ Idaho State | L | 1-3 | 
| 8/30 | Kansas | L | 0-1 | 
| 9/2 | Northwestern | W (OT) | 3-2 | 
| 9/4 | Arizona State | L | 2-3 | 
| 9/7 | Utah State | W | 2-0 | 
| 9/10 | Gonzaga | W | 3-0 | 
| 9/16 | @ USC | T (2OT) | 1-1 | 
| 9/18 | @ Loyola Marymount | L | 1-2 | 
| 9/23 | Arizona | L | 0-1 | 
| 9/25 | Washington State | L | 1-2 | 
| 9/27 | Hawaii | T (2OT) | 0-0 | 
| 10/1 | Portland @ WSU | L | 0-2 | 
| 10/2 | @ Eastern Washington | W | 1-0 | 
| 10/7 | San Diego State | T (2OT) | 0-0 | 
| 10/9 | UNLV | W | 1-0 | 
| 10/14 | @ Texas | L (OT) | 2-3 | 
| 10/16 | @ Air Force | T (2OT) | 1-1 | 
| 10/21 | @ Wyoming | L (OT) | 2-3 | 
| 10/23 | @ New Mexico | W (OT) | 1-0 | 
| 10/30 | @ Utah | W | 2-1 | 
| 11/3 | Air Force *MWC tourney | L | 1-2 | 
| Final season record | 7-10-4 | 
| 2003 Results | NCAA Elite Eight | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/29 | Michigan | T | 0-0 | 
| 8/30 | Colgate | W | 2-0 | 
| 9/5 | University of Tennesse | W | 1-0 | 
| 9/8 | Southern Utah | W | 5-0 | 
| 9/12 | @ University of Kentucky | W | 2-1 | 
| 9/13 | @ Iowa | L (OT) | 2-3 | 
| 9/19 | Montana | L | 0-1 | 
| 9/20 | Idaho State | W | 2-0 | 
| 9/23 | @ Gonzaga | W | 4-0 | 
| 9/26 | @ University of Florida | L (OT) | 2-3 | 
| 9/30 | Weber State | W | 2-1 | 
| 10/3 | USC | W | 2-1 | 
| 10/9 | New Mexico | W | 5-1 | 
| 10/11 | Air Force | W | 4-0 | 
| 10/16 | @ San Diego State | L | 0-1 | 
| 10/18 | @ UNLV | W | 3-2 | 
| 10/23 | Wyoming | W | 5-1 | 
| 10/27 | @ Hawaii | T (2OT) | 2-2 | 
| 11/1 | @ Utah | L (OT) | 0-1 | 
| 11/5 | Air Force *MWC tourney | W | 2-0 | 
| 11/6 | New Mexico *MWC tourney | W | 3-2 | 
| 11/8 | Utah *MWC tourney | L | 0-2 | 
| 11/13 | Colorado *NCAA tourney | W | 2-0 | 
| 11/15 | Idaho State *NCAA tourney | W | 2-0 | 
| 11/22 | Vilanova *NCAA tourney | T (2OT) | 0-0 | 
| 11/29 | Connecticut *NCAA tourney | L | 1-3 | 
| Final season record | 16-7-3 | 
| 2002 Results | MWC tournament champions, NCAA round 1 | ||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W/L | Score | 
| 8/30 | Portland | W | 2-0 | 
| 9/2 | @ Michigan | L | 1-2 | 
| 9/6 | @ Kentucky | L | 0-1 | 
| 9/7 | Northwestern | W | 1-0 | 
| 9/14 | Idaho State | L | 0-1 | 
| 9/19 | Cal State Northridge | W | 1-0 | 
| 9/21 | @ USC | L | 0-1 | 
| 9/25 | @ UCLA | L | 0-3 | 
