| Opponent | All-Time Record | Last Result |
|---|---|---|
| Air Force | 14-1-1 | 2010: BYU won 2-1 |
| Alabama | 2-1-0 | 2022: Alabama won 3-2 |
| Arizona | 11-3-0 | 2024: Arizona won 2-1 |
| Arizona State | 4-1-0 | 2024: BYU won 1-0 |
| Arkansas | 0-2-1 | 2024: Arkansas won 4-2 |
| Auburn | 1-1-0 | 2021: Auburn won 2-1 |
| Baylor | 2-1-1 | 2024: Tied 3-3 |
| Boise State | 3-0-0 | 2024: BYU won 2-0 |
| Boston | 2-0-0 | 2001: BYU won 4-0 |
| Butler | 1-0-0 | 1998: BYU won 7-0 |
| California | 4-1-0 | 2015: BYU won 2-0 |
| Cal Poly | 4-0-2 | 2015: Tied 1-1 (2OT) |
| Cal State Fullerton | 9-0-2 | 2023: BYU won 4-1 |
| Cal State Northridge | 4-0-0 | 2022: BYU won 5-0 |
| Cincinnati | 0-0-1 | 2023: Tied 1-1 |
| Colgate | 2-0-0 | 2005: BYU won 2-0 |
| Colorado | 3-3-2 | 2022: Tied 2-2 |
| Colorado College | 2-1-0 | 2014: BYU won 4-0 |
| Connecticut | 1-1-0 | 2009: BYU won 1-0 |
| Creighton | 3-0-0 | 2000: BYU won 6-1 |
| Denver | 3-1-0 | 2016: BYU won 7-0 |
| Eastern Washington | 1-0-1 | 2005: Tied 0-0 (2OT) |
| Florida | 1-1-0 | 2003: Florida won 3-2 (OT) |
| Florida State | 0-1-0 | 2021: Tied 0-0 (PKs), FSU credited with the win |
| Fresno State | 4-1-0 | 2006: Fresno State won 1-0 |
| George Mason | 1-0-0 | 2005: BYU won 4-0 |
| Georgia | 2-0-0 | 2008: BYU won 4-1 |
| Gonzaga | 15-0-0 | 2022: BYU won 2-1 |
| Harvard | 0-1-0 | 1999: Harvard won 1-0 |
| Hawai'i | 4-0-3 | 2009: Tied 0-0 (2OT) |
| Houston | 1-0 | 2024: BYU won 3-0 |
| Idaho | 1-0-0 | 2011: BYU won 5-0 |
| Idaho State | 9-2-0 | 2021: BYU won 7-0 |
| Iowa | 0-1-0 | 2003: Iowa won 3-2 (OT) |
| Iowa State | 2-0-0 | 2024: BYU won 3-1 |
| Kansas | 4-1-1 | 2024: Tied 2-2 |
| Kansas State | 3-0-0 | 2024: BYU won 1-0 |
| Kentucky | 1-1-0 | 2003: BYU won 2-1 |
| Long Beach State | 9-3-1 | 2024: Tied 1-1 |
| Louisiana State | 1-2-1 | 2014: LSU won 4-3 |
| Louisville | 1-0-0 | 2019: BYU won 3-0 |
| Loyola Marymount | 12-1-1 | 2022: BYU won 2-1 |
| Marquette | 3-2-1 | 2021: BYU won 7-0 |
| Massachusetts | 1-0-0 | 1998: BYU won 3-2 |
| Miami | 1-1-0 | 2011: Miami won 1-0 |
| Michigan | 1-1-1 | 2003: Tied 0-0 (2OT) |
| Michigan State | 5-0-0 | 2023: BYU won 3-1 |
| Milwaukee | 2-0-0 | 2000: BYU won 2-0 |
| Minnesota | 2-0-0 | 2001: BYU won 3-0 |
| Mississippi State | 1-0-0 | 2019: BYU won 2-1 |
| Missouri | 2-0-0 | 2021: BYU won 7-4 |
| Montana | 7-3-0 | 2009: BYU won 2-1 |
| NC State | 1-0-0 | 2019: BYU won 3-0 |
| Nebraska | 2-4-1 | 2018: Tied 2-2 (2OT) |
| New Mexico | 16-4-2 | 2021: BYU won 6-0 (NCAA First Round) |
| North Carolina | 1-2-0 | 2023: BYU won 4-3 |
| Northern Colorado | 1-0-0 | 1995: BYU won 1-0 |
| North Texas | 1-0-0 | 1996: BYU won 4-3 (OT) |
| Northwestern | 6-0-0 | 2010: BYU won 2-1 |
| Notre Dame | 1-0-0 | 2002: BYU won 3-2 |
| Ohio State | 3-0-1 | 2022: BYU won 2-0 |
| Oklahoma | 4-1-0 | 2023: BYU won 6-0 |
| Oklahoma State | 3-1-1 | 2024: Won 5-0 |
| Oregon | 4-0-1 | 2014: BYU won 2-1 |
| Oregon State | 3-0-0 | 2017: BYU won 3-0 |
| Pacific | 9-1-1 | 2022: Tied 1-1 |
| Pacific (Oregon) | 3-0-0 | 2007: BYU won 1-0 |
| Penn State | 2-1-0 | 2017: Penn State won 3-1 |
| Pepperdine | 8-6-0 | 2022: BYU won 4-3 |
| Portland | 13-4-0 | 2022: BYU won 4-1 |
| Portland State | 2-1-0 | 1998: BYU won 3-1 |
| Rice | 1-0-1 | 2011: Tied 0-0 (2OT) |
| Saint Louis | 1-0-1 | 2024: Tied 1-1 |
| Saint Mary's | 9-0-2 | 2022: Tied 0-0 |
| San Diego | 12-3-0 | 2022: BYU won 6-0 |
| San Diego State | 11-9-4 | 2010: BYU won 2-0 |
| San Francisco | 11-2-0 | 2022: BYU won 6-0 |
| San Jose State | 5-1-0 | 1998: BYU won 2-0 |
| Santa Clara | 3-10-6 | 2024: Santa Clara won 1-0 |
| South Alabama | 1-0-0 | 1995: BYU won 1-0 |
| South Carolina | 1-1-0 | 2021: BYU won 4-1 (NCAA Quarterfinals) |
| Southern Methodist | 2-1-0 | 2016: BYU won 4-0 |
| Southern Utah | 3-0-0 | 2019: BYU won 7-0 |
| Stanford | 3-6-1 | 2023: Stanford won 2-0 |
| Tennessee | 3-1-0 | 2016: BYU won 5-2 |
| Texas | 2-3-0 | 2012: BYU won 5-0 |
| Texas A&M | 1-1-0 | 2019: BYU won 2-0 |
| Texas Tech | 1-0-1 | 2024: BYU won 2-1 |
| TCU | 9-3-1 | 2024: TCU won 2-1 |
| Tulsa | 2-0-0 | 1998: BYU won 3-2 |
| UCF | 1-0 | 2023: BYU won 3-2 |
| UC Irvine | 4-1-0 | 2019: BYU won 4-2 |
| UCLA | 3-4-1 | 2024: UCLA won 1-0 |
| UC Santa Barbara | 2-0-0 | 2009: BYU won 2-0 |
| UNLV | 16-1-2 | 2016: BYU won 2-0 |
| USC | 3-4-3 | 2023: BYU won 1-0 |
| Utah | 27-7-3 | 2024: BYU won 2-1 |
| Utah State | 14-3-1 | 2024: Utah State won 2-1 |
| Utah Valley | 8-1-0 | 2023: BYU won 6-1 |
| UTEP | 1-0-0 | 1997: BYU won 7-1 |
| Villanova | 0-0-1 | 2003: Tied 0-0 (2OT) (5-3 PK for BYU) |
| Virginia | 1-2-0 | 2021: BYU won 1-0 (NCAA Third Round) |
| Virginia Tech | 1-0-0 | 2008: BYU won 2-0 |
| Wake Forest | 0-1-0 | 2001: Wake Forest won 3-2 (OT) |
| Washington | 4-1-2 | 2012: BYU won 3-1 |
| Washington State | 4-2-2 | 2016: BYU won 2-1 (2OT) |
| Weber State | 15-0-1 | 2013: BYU won 4-0 |
| West Virginia | 1-0-0 | 2009: BYU won 1-0 (OT) |
| William & Mary | 0-2-0 | 2009: William & Mary won 1-0 (OT) |
| Wisconsin | 3-0-0 | 2024: BYU won 1-0 |
| Wyoming | 15-1-0 | 2010: BYU won 4-1 |
