MEN'S VOLLEYBALL ALL-AMERICANS
Since 1991, BYU men's volleyball has had 39 student-athletes receive a total of 84 All-America honors.
| YEAR | NAME | TEAM |
|---|---|---|
| 2025 | Luke Benson | Honorable Mention |
| 2024 | Miks Ramanis | Honorable Mention |
| Luke Benson | Honorable Mention | |
| 2023 | Miks Ramanis | Honorable Mention |
| 2022 | Davide Gardini | First |
| 2021 | Gabi Garcia Fernandez | First |
| Davide Gardini | First | |
| Wil Stanley | First | |
| Felipe de Brito Ferreira | Honorable Mention | |
| Zach Eschenberg | Honorable Mention | |
|
2020 |
Gabi Garcia Fernandez | First |
| Davide Gardini | First | |
| Wil Stanley | First | |
| Zach Eschenberg | Honorable Mention | |
| 2019 | Gabi Garcia Fernandez | Second |
| Davide Gardini |
Honorable Mention |
|
| 2018 | Brenden Sander | First |
| Gabi Garcia Fernandez | Second, Newcomer of the Year | |
| Leo Durkin | Honorable Mention | |
| Price Jarman | Honorable Mention | |
| 2017 | Jake Langlois | First |
| Leo Durkin | Honorable Mention | |
| Price Jarman | Honorable Mention | |
| Brenden Sander | Honorable Mention | |
| 2016 | Ben Patch | First |
| Brenden Sander | First | |
| Jake Langlois | Second | |
| Leo Durkin | Honorable Mention | |
| 2015 | Jaylen Reyes | Honorable Mention |
| 2014 | Taylor Sander | First |
| 2013 | Ben Patch | First, Newcomer of the Year |
| Taylor Sander | First | |
| Russ Lavaja | Second | |
| 2012 | Taylor Sander | First |
| Futi Tavana | First | |
| 2011 | Futi Tavana | First |
| Taylor Sander | Second | |
| Robb Stowell | Second | |
| 2010 | Andrew Stewart | First |
| Futi Tavana | Second | |
| 2008 | Russell Holmes | First |
| Ivan Perez |
Second |
|
| 2007 | Yosleyder Cala | First |
| Ivan Perez | First | |
| Russell Holmes | Second | |
| 2006 | Russell Holmes | Second |
| 2005 | Michael Burke | Second |
| Ivan Perez | Second | |
| 2004 | Carlos Moreno | First |
| Fernando Pessoa | First | |
| Victor Batista | Second | |
| Joe Hillman | Second | |
| 2003 | Jonathan Alleman | Second |
| Carlos Moreno | Second | |
| 2002 | Joaquin Acosta | First |
| Mike Wall | First | |
| 2001 | Scott Bunker | First |
| Hector Lebron | First | |
| Mike Wall | First | |
| Matt Olsen | Second | |
| 2000 | Scott Bunker | Second |
| 1999 | Ossie Antonetti | First |
| Ryan Millar | First | |
| Hector Lebron | Second | |
| 1998 | Ryan Millar | First |
| Ossie Antonetti | Second | |
| 1997 | Ryan Millar | First |
| Hector Lebron | Freshman | |
| 1996 | Ossie Antonetti | Freshman |
| Ryan Millar | Freshman | |
| 1995 | Kevin Hambly | First |
| Scott Larkin | Honorable Mention | |
| 1994 | Ethan Watts | First |
| Jason Watson | Second | |
| Kevin Hambly | Third | |
| 1993 | Ethan Watts | Second |
| Hugh McCutcheon | Honorable Mention | |
| Pat Sinclair | Honorable Mention | |
| 1992 | Ethan Watts | Honorable Mention |
| Scott Lurkin | Freshman | |
| 1991 | Ethan Watts | Freshman |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2002 | First Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2003 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 1999 | First Team |
| 1998 | Second Team |
| 1996 | Freshman Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2005 | Second Team - ASICS/Volleyball Magazine |
| 2004 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2025 | Honorable Mention |
| 2024 | Honorable Mention |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2001 | First Team |
| 2000 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2005 | First Team - ASICS/Volleyball Magazine |
| Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2007 | First Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2018 | Honorable Mention |
| 2017 | Honorable Mention |
| 2016 | Honorable Mention |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2021 | Honorable Mention |
| 2020 | Honorable Mention |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2021 | First Team |
| 2020 | First Team |
| 2019 | Second Team |
| 2018 | Second Team, Newcomer of the Year |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2022 | First Team |
| 2021 | First Team |
| 2020 | First Team |
| 2019 | Honorable Mention |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 1995 | First Team |
| 1994 | Third Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2004 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2008 | First Team |
| 2007 | Second Team |
| 2006 | Second Team - ASICS/Volleyball Magazine |
| Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2018 | Honorable Mention |
| 2017 | Honorable Mention |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2017 | First Team |
| 2016 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 1995 | Honorable Mention |
| 1992 | Freshman Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2013 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2001 | First Team |
| 1999 | Second Team |
| 1997 | Freshman Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 1993 | Honorable Mention |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 1999 | First Team |
| 1998 | First Team |
| 1997 | First Team |
| 1996 | Freshman Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2004 | First Team |
| 2003 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2001 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2016 | First Team |
| 2013 | First Team, Newcomer of the Year |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2008 | Second Team |
| 2007 | First Team |
| 2005 | Second Team - ASICS/Volleyball Magazine |
| Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2004 | First Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2023 | Honorable Mention |
| 2024 | Honorable Mention |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2015 | Honorable Mention |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2018 | First Team |
| 2017 | Honorable Mention |
| 2016 | First Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2014 | First Team |
| 2013 | First Team |
| 2012 | First Team |
| 2011 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 1993 | Honorable Mention |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2021 | First Team |
| 2020 | First Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2010 | First Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2011 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2012 | First Team |
| 2011 | First Team |
| 2010 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2002 | First Team |
| 2001 | First Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 1994 | Second Team |
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 1994 | First Team |
| 1993 | Second Team |
| 1992 | Honorable Mention |
| 1991 | Freshman Team |
