Women's Cross Country 2007 Roster
Season
View
Women's Cross Country Roster
Connect | |||||
---|---|---|---|---|---|
5-4 | Sophomore | Redmond, Oregon | Redmond High School | ||
5-10 | Senior | Provo, Utah | Provo High School | ||
5-10 | Senior | Provo, Utah | Provo High School | ||
5-6 | Junior | Tracy, California | Cal Poly SLO | ||
5-10 | Sophomore | Alpine, Utah | Lone Peak High School | ||
5-8 | Senior | Lindon, Utah | Southern Utah | ||
5-7 | Senior | Provo, Utah | Timpview High School | ||
5-8 | Medical Redshirt | San Antonio, Texas | Reagan High School | ||
5-7 | Senior | Bozeman, Montana | University of Texas | ||
5-4 | Junior | Derwood, Maryland | Magruder High School | ||
5-7 | Freshman | Yorba Linda, California | Esperanza High School | ||
5-4 | Sophomore | Mission Viejo, California | Tesoro High School | ||
5-0 | Sophomore | Salem, Utah | Thousand Oaks High School | ||
5-5 | Senior | Spokane, Washington | Davis High School | ||
5-0 | Medical Redshirt | Salem, Utah | Spanish Fork High School | ||
5-5 | Medical Redshirt | Spokane, Washington | North Central High School | ||
5-9 | Sophomore | Corpus Christi, Texas | Calallen High School | ||
5-2 | Sophomore | Lund, Nevada | Lund High School | ||
5-8 | Freshman | Jamesville, New York | Fayetteville Manlius High School | ||
5-6 | Medical Redshirt | Chico, California | Pleasant Valley High School | ||
5-6 | Sophomore | Lindon, Utah | Mountain View High School | ||
5-7 | Freshman | Buena Park, California | Sunny Hill High School | ||
5-5 | Junior | Austin, Texas | Lake Travis High School | ||
5-5 | Junior | Vacaville, California | Vacaville High School | ||
5-6 | Freshman | Vacaville, California | Vacaville High School | ||
5-5 | Sophomore | Orem, Utah | Timpanogas High School | ||
5-6 | Freshman | Kenwood, California | Maria Carrillo High School | ||
5-11 | Junior | Orem, Utah | Mountain View High School | ||
5-4 | Freshman | Rzeszow, Poland | Wyspionski High School | ||
5-7 | Medical Redshirt | Bolder City, Nevada | Boulder City High School | ||
5-10 | Senior | Kaysville, Utah | Davis High School | ||
5-7 | Senior | Tucson, Arizona | Paradise Valley Community College | ||
5-3 | Sophomore | Bremerton, Utah | Olympic High School | ||
5-7 | Senior | Plano, Texas | Plano West Sr. High School | ||
5-7 | Medical Redshirt | Houston, Texas | Bastrop High School | ||
5-4 | Senior | Cody, Wyoming | Cody High School | ||
5-9 | Freshman | Cody, Wyoming | Cody High School | ||
5-2 | Freshman | Simi Valley, California | Simi Valley High School | ||
5-6 | Junior | Glen Allen, Virginia | Hermitage High School | ||
5-5 | Senior | Provo, Utah | Provo High School | ||
5-6 | Junior | Glen Allen, Virginia | Hermitage High School | ||
5-7 | Sophomore | Orem, Utah | Mountain View High School | ||
5-8 | Sophomore | Fort Collins, Colorado | Rocky Mountain High School | ||
5-8 | Sophomore | Centurion | |||
5-6 | Sophomore | Bellevue, Washington | Newport High School |
No coaching staff found