Women's Soccer 2025 Roster
Season
View
Women's Soccer Roster
| Connect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Goalkeeper | 5-10 | Sophomore | Highland, Utah | Lone Peak High School | ||
| 00 | Goalkeeper | 5-8 | Junior | Orem, Utah | Utah | ||
| 1 | Goalkeeper | 5-10 | Sophomore | Mapleton, Utah | Maple Mountain High School | ||
| 2 | Midfielder | 5-2 | Junior | Carlsbad, California | Carlsbad High School | ||
| 3 | Defender | 5-7 | Junior | Tucson, Arizona | Sabino High School | ||
| 4 | Defender | 5-10 | Junior | Mapleton, Utah | Springville High School | ||
| 5 | Midfielder | 5-6 | Sophomore | Draper, Utah | Alta High School | ||
| 7 | Forward | 5-7 | Junior | Highland, Utah | American Fork High School | ||
| 8 | Midfielder | 5-8 | Sophomore | Mapleton, Utah | Maple Mountain High School | ||
| 9 | Midfielder | 5-5 | Junior | Salt Lake City, Utah | Olympus High School | ||
| 10 | Forward/Midfielder | 5-3 | Freshman | South Weber, Utah | Northridge HS | ||
| 11 | Midfielder | 5-8 | Freshman | Alpine, Utah | Lone Peak HS | ||
| 12 | Midfielder | 5-6 | Freshman | Saratoga Springs, Utah | Westlake High School UT | ||
| 13 | Midfielder/Forward | 5-8 | Junior | Provo, Utah | Timpview High School | ||
| 14 | Forward/Midfielder | 5-8 | Sophomore | Vienna, Virginia | James Madison High School | ||
| 15 | Forward | 5-10 | Junior | Highland, Utah | UCLA | ||
| 16 | Defender | 5-3 | Sophomore | Coppell, Texas | Allegiance Academy | ||
| 18 | Forward | 5-10 | Freshman | Smithfield, Utah | Green Canyon HS | ||
| 19 | Midfielder | 5-4 | Freshman | Logan, Utah | Logan HS | ||
| 20 | Defender | 5-7 | Sophomore | Atlanta, Georgia | West Forsyth High School | ||
| 21 | Forward/Midfielder | 5-8 | Freshman | Eastvale, California | Eleanor Roosevelt High School | ||
| 22 | Midfielder/Defender | 5-5 | Sophomore | Highland, Utah | Lone Peak High School | ||
| 23 | Forward | 5-7 | Senior | Spanish Fork, Utah | Maple Mountain High School | ||
| 24 | Defender | 6-0 | Junior | Alpine, Utah | American Heritage School | ||
| 25 | Forward/Midfielder | 5-9 | Freshman | Henderson, Nevada | Foothill High School | ||
| 27 | Forward/Midfielder | 5-8 | Freshman | Winchester, California | Temecula Valley HS | ||
| 30 | Defender | 5-6 | Junior | Saratoga Springs, Utah | St. Louis University | ||
| 32 | Goalkeeper | 5-6 | Freshman | American Fork, Utah | American Fork HS | ||
| 33 | Midfielder | 5-7 | Sophomore | American Fork, Utah | American Fork High School | ||
| 44 | Midfielder/Forward | 5-7 | Senior | Bluffton, South Carolina | UCLA |
Women's Soccer Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach | |
| Associate Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach |
Women's Soccer Support Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Director of Operations | |
| Athletic Trainer |
