| Indoor Personal Bests | ||
|---|---|---|
| Time | Event | Meet | 
| 4:15.62 | Mile | 2025 Roman Ruiz Speed and Power Meet | 
| Outdoor Personal Bests | ||
|---|---|---|
| Time | Event | Meet | 
| 8:52.24 | 3000m Steeplechase | 2025 Payton Jordan Invitational | 
| Indoor Personal Bests | ||
|---|---|---|
| Time | Event | Meet | 
| 4:15.62 | Mile | 2025 Roman Ruiz Speed and Power Meet | 
| Outdoor Personal Bests | ||
|---|---|---|
| Time | Event | Meet | 
| 8:52.24 | 3000m Steeplechase | 2025 Payton Jordan Invitational | 
