Men's Swimming & Diving 1971-1972 Roster
Season
View
Men's Swimming & Diving Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5-6 | 125 lbs | - | Provo | ||||
| 0 | - | 5-10 | 160 lbs | - | Coquitlam B.C. | ||||
| 0 | Freestyle/Butterfly | 6-1 | 163 lbs | - | Walnut Creek | ||||
| 0 | - | 6-0 | 170 lbs | - | Orem | ||||
| 0 | - | 6-2 | 170 lbs | - | Bointa | ||||
| 0 | - | 5-10 | 141 lbs | - | Richardson | ||||
| 0 | - | 5-9 | 145 lbs | - | West Bend | ||||
| 0 | - | 5-9 | 130 lbs | - | Moraga | ||||
| 0 | Diving | 5-4 | 120 lbs | - | Denver | ||||
| 0 | - | 5-0 | 155 lbs | - | Long Beach | ||||
| 0 | - | 6-0 | 180 lbs | - | Redlands | ||||
| 0 | - | 5-3 | 135 lbs | - | San Leandro | ||||
| 0 | - | 5-0 | 155 lbs | - | Los Alamitos | ||||
| 0 | - | 6-2 | 150 lbs | - | Littleton | ||||
| 0 | - | 5-0 | 155 lbs | - | Walnut Creek | ||||
| 0 | - | 5-0 | 157 lbs | - | Albany | ||||
| 0 | - | 6-1 | 160 lbs | - | Duarte | ||||
| 0 | - | 5-0 | 160 lbs | - | Yuma | ||||
| 0 | - | 5-11 | 150 lbs | - | Bountiful | ||||
| 0 | - | 5-0 | 140 lbs | - | El Centro | ||||
| 0 | - | 5-10 | 155 lbs | - | La Crescenta | ||||
| 0 | - | 5-8 | 150 lbs | - | Tooele | ||||
| 0 | - | 5-10 | 145 lbs | - | Anaheim | ||||
| 0 | Diving | 5-8 | 153 lbs | - | Mesa | ||||
| 0 | - | 6-0 | 155 lbs | - | Magna | ||||
| 0 | Breaststroke | 5-11 | 160 lbs | - | El Segundo | ||||
| 0 | - | 6-2 | 190 lbs | - | Mesa | ||||
| 0 | - | 5-10 | 160 lbs | - | St. Catharines | ||||
| 0 | - | 5-10 | 160 lbs | - | Redlands | ||||
| 0 | - | 5-0 | 155 lbs | - | Huntington Beach | ||||
| 0 | Freestyle/Individual Medley | 5-7 | 140 lbs | - | Shelbyville | ||||
| 0 | - | 6-0 | 160 lbs | - | Whittier | ||||
| 0 | Freestyle/Butterfly | 6-0 | 170 lbs | - | Joliet | ||||
| 0 | - | 5-8 | 145 lbs | - | Oklahoma City | ||||
| 0 | - | 5-0 | 165 lbs | - | Salt Lake City |
No coaching staff found
