| OPPONENT | WON | LOST | TIE | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 24 | 7 | 0 | 1956 | 2010 |
| Alabama | 0 | 1 | 0 | 1998 | 1998 |
| Arizona | 11 | 12 | 1 | 1936 | 2018 |
| Arizona State | 7 | 20 | 0 | 1935 | 1998 |
| Arkansas State | 1 | 0 | 0 | 1996 | 1996 |
| Baylor | 1 | 1 | 0 | 1983 | 1984 |
| Boise State | 2 | 6 | 0 | 2003 | 2017 |
| Boston College | 1 | 2 | 0 | 1985 | 2006 |
| Bowling Green | 1 | 1 | 0 | 1975 | 1983 |
| California | 3 | 2 | 0 | 1999 | 2018 |
| California-Davis | 2 | 2 | 1 | 1926 | 1937 |
| Cal Poly | 1 | 0 | 0 | 1960 | 1960 |
| Cincinnati | 2 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
| Colorado College | 3 | 2 | 0 | 1923 | 1936 |
| Colorado | 3 | 8 | 1 | 1923 | 1988 |
| Colorado Mines | 1 | 1 | 1 | 1922 | 1927 |
| Colorado State | 39 | 27 | 3 | 1922 | 2010 |
| Colo. St. Teachers (Northern Colorado) | 7 | 4 | 1 | 1923 | 1941 |
| Connecticut | 2 | 0 | 0 | 2014 | 2015 |
| Denver | 7 | 15 | 0 | 1933 | 1960 |
| East Carolina | 1 | 1 | 0 | 2015 | 2017 |
| Eastern Illinois | 1 | 0 | 0 | 2005 | 2005 |
| Eastern Washington | 1 | 0 | 0 | 2007 | 2007 |
| Florida State | 0 | 4 | 0 | 1991 | 2010 |
| Fort Douglas | 0 | 1 | 0 | 1942 | 1942 |
| Fort Hood | 1 | 0 | 0 | 1950 | 1950 |
| Fresno State | 5 | 6 | 0 | 1956 | 2017 |
| George Washington | 0 | 2 | 0 | 1962 | 1963 |
| Georgia | 0 | 1 | 0 | 1982 | 1982 |
| Georgia Tech | 3 | 1 | 0 | 2002 | 2014 |
| Hawaii | 22 | 8 | 0 | 1930 | 2017 |
| Houston | 2 | 0 | 0 | 2013 | 2014 |
| Idaho, College of | 1 | 0 | 1 | 1928 | 1930 |
| Idaho | 3 | 2 | 0 | 1953 | 2012 |
| Idaho State | 5 | 0 | 0 | 1932 | 2013 |
| Indiana | 0 | 1 | 0 | 1979 | 1979 |
| Iowa | 0 | 0 | 1 | 1991 | 1991 |
| Iowa State | 0 | 4 | 0 | 1968 | 1974 |
| Kansas | 0 | 1 | 0 | 1992 | 1992 |
| Kansas State | 4 | 4 | 0 | 1957 | 1997 |
| Long Beach State | 5 | 0 | 0 | 1972 | 1981 |
| Los Angeles State | 1 | 0 | 0 | 1955 | 1955 |
| Louisville | 0 | 1 | 0 | 2001 | 2001 |
| LSU | 0 | 1 | 0 | 2017 | 2017 |
| Massachusetts | 1 | 1 | 0 | 2016 | 2017 |
| Marshall | 0 | 1 | 0 | 1999 | 1999 |
| McNeese State | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2018 |
| Memphis | 0 | 1 | 0 | 2014 | 2014 |
| Miami | 1 | 1 | 0 | 1988 | 1990 |
| Michigan | 1 | 1 | 0 | 1984 | 2015 |
| Michigan State | 1 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |
| Middle Tennessee State | 2 | 0 | 0 | 2013 | 2014 |
| Mississippi State | 2 | 2 | 0 | 2000 | 2017 |
| Missouri | 1 | 1 | 0 | 1983 | 2015 |
| Montana | 12 | 4 | 0 | 1937 | 1963 |
| Montana State | 8 | 7 | 0 | 1923 | 1947 |
| Mt. St. Charles (Carroll) | 0 | 0 | 1 | 1930 | 1930 |
| Murray State | 1 | 0 | 0 | 1998 | 1998 |
| Navy | 1 | 1 | 0 | 1978 | 1989 |
| Nebraska | 1 | 0 | 0 | 2015 | 2015 |
| New Mexico | 45 | 14 | 1 | 1951 | 2010 |
| New Mexico State | 2 | 0 | 0 | 2011 | 2012 |
| Nevada | 5 | 3 | 2 | 1929 | 2014 |
| North Texas | 3 | 2 | 0 | 1958 | 1980 |
| Northeast Louisiana | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1994 |
| Northern Arizona | 2 | 0 | 0 | 1938 | 1939 |
| Northern Iowa | 1 | 0 | 0 | 2008 | 2008 |
| Notre Dame | 2 | 6 | 0 | 1992 | 2013 |
| Occidental | 2 | 0 | 0 | 1932 | 1934 |
| Ohio State | 0 | 3 | 0 | 1982 | 1993 |
| Oklahoma | 2 | 0 | 0 | 1994 | 2009 |
| Oklahoma State | 0 | 2 | 0 | 1974 | 1976 |
| Ole Miss | 1 | 0 | 0 | 2011 | 2011 |
| Oregon | 3 | 3 | 0 | 1964 | 2006 |
| Oregon State | 5 | 6 | 0 | 1955 | 2012 |
| Pacific | 2 | 3 | 0 | 1958 | 1966 |
| Pacific Fleet | 0 | 2 | 0 | 1948 | 1949 |
| Penn State | 1 | 2 | 0 | 1989 | 1992 |
| Pepperdine | 3 | 1 | 0 | 1948 | 1951 |
| Pittsburgh | 1 | 1 | 0 | 1984 | 1987 |
| Portland | 0 | 2 | 0 | 1937 | 1938 |
| Portland State | 1 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |
| Regis | 1 | 0 | 0 | 1930 | 1930 |
| Rice | 1 | 1 | 0 | 1996 | 1997 |
| San Diego State | 28 | 7 | 1 | 1947 | 2012 |
| San Diego NAS | 1 | 0 | 0 | 1952 | 1952 |
| San Francisco | 0 | 2 | 0 | 1931 | 1941 |
| San Jose State | 8 | 10 | 0 | 1946 | 2017 |
| Savannah State | 1 | 0 | 0 | 2014 | 2014 |
| South Dakota | 1 | 0 | 0 | 1932 | 1932 |
| Southern Methodist | 3 | 0 | 0 | 1980 | 1997 |
| Southern Mississippi | 1 | 1 | 0 | 1975 | 1976 |
| Southern Utah | 1 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |
| Stanford | 0 | 2 | 0 | 2003 | 2004 |
| Syracuse | 1 | 1 | 0 | 2000 | 2002 |
| Temple | 2 | 0 | 0 | 1985 | 1986 |
| Texas | 4 | 1 | 0 | 1987 | 2014 |
| Texas A&M | 2 | 1 | 0 | 1979 | 1996 |
| TCU | 5 | 6 | 0 | 1987 | 2011 |
| Texas Tech | 0 | 1 | 0 | 1940 | 1940 |
| Toledo | 1 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |
| Tulane | 2 | 1 | 0 | 1998 | 2009 |
| Tulsa | 7 | 1 | 0 | 1971 | 2011 |
| UAY All-Stars | 1 | 0 | 0 | 1931 | 1931 |
| UCF | 1 | 1 | 0 | 2011 | 2014 |
| UCLA | 3 | 9 | 0 | 1983 | 2016 |
| US Marines | 0 | 1 | 0 | 1933 | 1933 |
| USC | 0 | 2 | 0 | 2003 | 2004 |
| UNLV | 17 | 3 | 0 | 1978 | 2017 |
| UTEP | 29 | 7 | 1 | 1946 | 2010 |
| Utah | 31 | 56 | 4 | 1922 | 2017 |
| Utah State | 48 | 36 | 3 | 1922 | 2017 |
| Virginia | 2 | 3 | 0 | 1987 | 2014 |
| Wagner | 1 | 0 | 0 | 2015 | 2015 |
| Washington | 4 | 6 | 0 | 1985 | 2018 |
| Washington State | 3 | 1 | 0 | 1981 | 2012 |
| Weber State | 3 | 0 | 0 | 1973 | 2012 |
| West Texas State | 0 | 1 | 0 | 1961 | 1961 |
| West Virginia | 0 | 1 | 0 | 2016 | 2016 |
| Western Michigan | 3 | 2 | 0 | 1962 | 1970 |
| Western State | 18 | 0 | 0 | 1923 | 1951 |
| Wichita State | 0 | 1 | 0 | 1956 | 1956 |
| Wisconsin | 2 | 2 | 0 | 1980 | 2018 |
| Wyoming | 45 | 30 | 3 | 1922 | 2016 |
| OVERALL RECORD | 571 | 417 | 26 | 1922 | 2018 |
