| Opponent | Record | Last Played | Result |
|---|---|---|---|
| American University (Puerto Rico) | Overall: 1-0 Home: 1-0 |
1999 | BYU, 3-0 A |
| Ball State | Overall: 18-6 Home: 12-2 Away: 6-2 Neutral: 0-2 |
2025 | BYU, 3-2 A |
| Barry | Overall: 2-0 Home: 2-0 |
2025 | BYU, 3-0 H |
| Barton | Overall: 3-0 Home: 2-0 Neutral: 1-0 |
2018 | BYU, 3-0 H |
| Cal Baptist | Overall: 22-3 Home: 18-2 Away: 4-1 |
2017 | BYU, 3-1 H |
| CSUN | Overall: 40-22 Home: 23-8 Away: 17-14 |
2017 | BYU, 3-1 A |
| Concordia Irvine* |
Overall: 13-2 Neutral: 1-0 |
2026 | BYU, 3-0 H |
| Concordia, New York | Overall: 4-0 Home: 4-0 |
2003 | BYU, 3-0 H |
| Eastern Montana (Montana State Billings) | Overall: 1-0 Home: 1-0 |
1991 | BYU, 3-0 H |
| Fairleigh Dickinson |
Overall: 2-0 Home: 2-0 |
2023 | BYU, 3-0 H |
| Fort Valley |
Overall: 2-0 |
2026 | BYU, 3-0 H |
| George Mason | Overall: 3-2 Home: 2-0 Road: 0-1 Neutral: 1-1 |
2016 | BYU, 3-1 H |
| Grand Canyon* | Overall: 3-7 Home: 2-4 Away: 1-3 |
2024 | GCU, 3-0 H |
| Harvard |
Overall: 4-1 |
2026 | BYU, 3-0 A |
| Hawai'i | Overall: 41-23 Home: 25-6 Away: 15-16 Neutral: 1-2 |
2026 | UH, 3-0 A |
| IPFW | Overall: 4-4 Home: 0-2 Road: 3-0 Neutral: 1-2 |
2009 | BYU, 3-0 N |
| Jessup | Overall: 1-0 Away: 1-0 |
2026 | BYU, 3-1 A |
| La Verne |
Overall: 2-0 |
2001 | BYU, 3-0 H |
| Lewis |
Overall: 20-4 |
2024 | LEW, 3-2 A |
| Lincoln Memorial |
Overall: 1-0 |
2026 | BYU, 3-0 A |
| Long Beach State | Overall: 33-23 Home: 18-8 Away: 11-14 Neutral: 4-1 |
2017 | BYU, 3-0 N |
| Long Island University |
Overall: 2-0 Home: 2-0
|
2024 | BYU, 3-0 H |
| Loyola-Chicago |
Overall: 7-5 |
2024 | BYU, 3-2 A |
| Loyola Marymount | Overall: 18-2 Home: 10-1 Away: 8-1 |
2000 | BYU, 3-0 H |
| McKendree | Overall: 3-1 Home: 3-1 |
2023 | BYU, 3-0, H |
| Menlo | Overall: 2-0 Home: 2-0 |
2026 | BYU, 3-0 H |
| Merrimack | Overall: 1-0 Home: 1-0 |
2026 | BYU, 3-0 A |
| Ohio State | Overall: 17-6 Home: 8-3 Away: 8-2 Neutral: 1-1 |
2025 | BYU, 3-1 A |
| NJIT | Overall: 1-0 Away: 1-0 |
2016 | BYU, 3-0 A |
| Pacific | Overall: 32-5 Home: 19-0 Away: 12-5 Neutral: 1-0 |
2014 | BYU, 3-1 A |
| Park College | Overall: 1-0 Home: 1-0 |
1998 | BYU, 3-0 H |
| Penn State | Overall: 13-8 Home: 3-3 Away: 6-3 Neutral: 4-2 |
2022 | Penn, 3-0 A |
| Pepperdine* | Overall: 42-37 Home: 27-9 Away: 12-28 |
2026 | PEP, 3-1 H |
| Princeton | Overall: 5-0 Home: 4-0 Away: 1-0 |
2014 | BYU, 3-0 H |
| Quincy | Overall: 1-0 Home: 1-0 |
2001 | BYU, 3-0 H |
| Rutgers | Overall: 5-2 Home: 3-0 Away: 1-1 Neutral: 1-1 |
2006 | BYU, 3-0 N |
| San Diego State | Overall: 9-2 Home: 6-0 Away: 3-2 |
2000 | BYU, 3-0 H |
| Stanford* | Overall: 44-29 Home: 23-7 Away: 19-18 Neutral: 2-4 |
2026 | BYU, 3-1 N |
| St. Francis (PA) |
Overall: 4-0 |
2024 | BYU, 3-0 H |
| St. Thomas Aquinas | Overall: 2-0 Home: 2-0 |
2025 | BYU, 3-0 H |
| UC Irvine | Overall: 51-27 Home: 27-11 Away: 24-12 Neutral: 0-4 |
2026 | UCI, 3-2 H |
| UCLA* | Overall: 37-44 Home: 25-13 Away: 11-29 Neutral: 1-2 |
2026 | UCLA, 3-1 N |
| UC Merced | Overall: 1-0 Away: 0-1 |
2026 | BYU, 3-0 A |
| UC San Diego | Overall: 45-2 Home: 24-2 Away: 21-0 |
2024 | BYU, 3-1 H |
| UC Santa Barbara | Overall: 50-26 Home: 29-9 Away: 21-17 |
2026 | BYU, 3-0 A |
| UC Santa Cruz | Overall: 3-0 Home: 3-0 |
1999 | BYU, 3-0 H |
| USC* | Overall: 45-21 Home: 28-7 Away: 16-13 Neutral: 1-1 |
2026 | USC, 3-2 H |
| Vanguard | Overall: 2-0 Away: 2-0 |
2026 | BYU, 3-0 A |
| Winnipeg | Overall: 2-0 Home: 2-0 |
1999 | BYU, 3-0 H |
*MPSF opponent
