Football 1958 Roster
Season
View
Football Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Quarterback | 6-1 | 202 lbs | Junior | San Diego | ||||
| 14 | Quarterback | 6-1 | 185 lbs | Junior | Murray | ||||
| 15 | Quarterback | 6-1 | 181 lbs | Sophomore | Hooper | ||||
| 17 | Quarterback | 6-1 | 180 lbs | Senior | Murray | ||||
| 20 | Running Back | 5-9 | 170 lbs | Junior | Rawlings | ||||
| 22 | Running Back | 6-0 | 185 lbs | Junior | Salt Lake City | East High School | |||
| 24 | Running Back | 5-11 | 171 lbs | Sophomore | Orange | ||||
| 28 | Running Back | 6-0 | 161 lbs | Junior | Provo | ||||
| 30 | Fullback | 5-11 | 170 lbs | Senior | Mesa | ||||
| 31 | Fullback | 6-0 | 190 lbs | Sophomore | Ely | ||||
| 31 | Fullback | 5-9 | 188 lbs | Senior | Stockton | ||||
| 32 | Fullback | 6-0 | 194 lbs | Sophomore | Colton | ||||
| 34 | Fullback | 6-0 | 189 lbs | Sophomore | Ontario | ||||
| 35 | Fullback | 5-10 | 184 lbs | Junior | Bellflower | ||||
| 35 | Fullback/Left End | 6-1 | 189 lbs | Senior | Atlanta | ||||
| 36 | Fullback | 6-0 | 195 lbs | Junior | Provo | BY High School | |||
| 40 | Running Back | 6-2 | 190 lbs | Sophomore | Riverton | ||||
| 41 | Running Back | 5-9 | 154 lbs | Sophomore | Pleasant Grove | ||||
| 42 | Running Back | 5-11 | 170 lbs | Junior | Salt Lake City | ||||
| 43 | Running Back | 6-0 | 172 lbs | Sophomore | Salt Lake City | ||||
| 44 | Running Back | 5-8 | 151 lbs | Junior | Providence | ||||
| 45 | Running Back | 5-11 | 190 lbs | Sophomore | Othello | ||||
| 46 | Running Back | 6-1 | 170 lbs | Junior | Colton | ||||
| 50 | Center | 6-0 | 204 lbs | Sophomore | San Diego | ||||
| 51 | Center | 6-2 | 200 lbs | Senior | Byron | ||||
| 54 | Center | 6-0 | 190 lbs | Senior | Murray | ||||
| 54 | Center | 6-0 | 196 lbs | Sophomore | Fillmore | ||||
| 60 | Offensive Guard | 6-4 | 215 lbs | Junior | Murray | ||||
| 61 | Offensive Guard | 6-0 | 187 lbs | Sophomore | Inglewood | ||||
| 62 | Offensive Guard | 6-0 | 195 lbs | Sophomore | Boise | ||||
| 63 | Tackle/Left Guard | 6-1 | 223 lbs | Junior | Salem | ||||
| 64 | Offensive Guard | 5-11 | 195 lbs | Senior | Rock Springs | ||||
| 65 | Tackle/Offensive Guard | 6-1 | 197 lbs | Junior | Medford | ||||
| 66 | Offensive Guard | 6-1 | 221 lbs | Junior | Los Angeles | ||||
| 67 | Offensive Guard/Left Tackle | 6-2 | 188 lbs | Junior | Hermosa | ||||
| 67 | Kicker/Offensive Guard | 6-0 | 198 lbs | Junior | San Diego | ||||
| 68 | Tackle/Right Guard | 6-2 | 206 lbs | Junior | Durango | ||||
| 70 | Offensive Guard | 6-2 | 215 lbs | Sophomore | San Diego | ||||
| 70 | Tackle | 6-1 | 220 lbs | Senior | Granger | ||||
| 71 | Offensive Guard | 6-0 | 241 lbs | Sophomore | Tempe | ||||
| 73 | Tackle | 6-7 | 258 lbs | Sophomore | West Kingston | ||||
| 74 | Tackle | 6-2 | 208 lbs | Senior | Pleasant Grove | ||||
| 74 | Tackle | 6-2 | 258 lbs | Sophomore | Glendale | ||||
| 76 | Tackle | 6-1 | 209 lbs | Sophomore | Tooele | ||||
| 77 | Tackle | 6-0 | 230 lbs | Junior | Kaneohe | ||||
| 79 | Tackle | 6-4 | 228 lbs | Junior | Lehi | ||||
| 80 | Defensive End | 6-2 | 195 lbs | Junior | Yuma | ||||
| 81 | Defensive End | 6-2 | 185 lbs | Freshman | North Ogden | ||||
| 82 | Defensive End | 6-1 | 195 lbs | Senior | Midvale | ||||
| 83 | Defensive End | 6-1 | 178 lbs | Sophomore | Bellflower | ||||
| 85 | Defensive End | 6-2 | 180 lbs | Sophomore | Salt Lake City | ||||
| 87 | Defensive End | 6-2 | 210 lbs | Junior | Stonington | ||||
| 87 | Center/Left End | 6-4 | 211 lbs | Sophomore | Tooele | ||||
| 87 | Defensive End | 6-2 | 194 lbs | Sophomore | Riverside | ||||
| 88 | Wide Receiver | 6-1 | 175 lbs | Freshman | Salt Lake City | West High School | |||
| 88 | Defensive End | 6-3 | 201 lbs | Sophomore | Salt Lake City | ||||
| 88 | Defensive End | 6-3 | 205 lbs | Junior | Salt Lake City | ||||
| 89 | Defensive End | 6-2 | 200 lbs | Sophomore | Warwick | ||||
| 90 | Defensive End/Right Tackle | 6-1 | 195 lbs | Junior | Las Vegas |
No coaching staff found
