Football 1960 Roster
Season
View
Football Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Running Back | 5-10 | 185 lbs | Sophomore | Carlin | ||||
| 12 | Running Back | 6-0 | 183 lbs | Junior | Pleasant Grove | ||||
| 12 | Quarterback | 6-0 | 175 lbs | Junior | Ogden | ||||
| 14 | Quarterback | 6-0 | 185 lbs | Sophomore | Nampa | ||||
| 14 | Defensive End | 6-3 | 185 lbs | Sophomore | Salt Lake City | ||||
| 14 | Running Back | 5-8 | 176 lbs | Sophomore | Ogden | ||||
| 15 | Quarterback | 6-1 | 181 lbs | Senior | Hooper | ||||
| 17 | Quarterback | 5-10 | 160 lbs | Senior | Slocum | ||||
| 24 | Running Back | 5-11 | 171 lbs | Senior | Orange | ||||
| 26 | Running Back | 6-0 | 170 lbs | Sophomore | Canoga Park | ||||
| 31 | Fullback | 6-2 | 196 lbs | Junior | Palisades | ||||
| 32 | Fullback | 6-0 | 194 lbs | Senior | Colton | ||||
| 33 | Running Back | 6-1 | 189 lbs | Senior | Duncan | ||||
| 33 | Fullback | 6-1 | 190 lbs | Sophomore | Spanish Fork | ||||
| 34 | Fullback | 6-0 | 189 lbs | Senior | Ontario | ||||
| 36 | Fullback | 5-11 | 190 lbs | Sophomore | Boise | ||||
| 40 | Quarterback | 5-11 | 169 lbs | Sophomore | Salt Lake City | Granite High School | |||
| 40 | Running Back | 6-2 | 190 lbs | Senior | Riverton | ||||
| 41 | Running Back | 6-0 | 178 lbs | Sophomore | Salt Lake City | ||||
| 50 | Center | 6-0 | 204 lbs | Senior | San Diego | ||||
| 54 | Center | 5-11 | 184 lbs | Sophomore | Oakridge | ||||
| 55 | Center | 6-0 | 175 lbs | Sophomore | Newhall | ||||
| 59 | Center | 6-0 | 189 lbs | Junior | Salt Lake City | ||||
| 61 | Offensive Guard | 6-0 | 187 lbs | Senior | Inglewood | ||||
| 61 | Offensive Guard | 6-0 | 193 lbs | Junior | Sacramento | ||||
| 62 | Offensive Guard | 6-0 | 183 lbs | Junior | Los Angeles | ||||
| 63 | Offensive Guard | 5-8 | 206 lbs | Freshman | Manhattan Beach | ||||
| 64 | Offensive Guard | 6-0 | 195 lbs | Senior | Riverside | ||||
| 67 | Offensive Guard | 5-11 | 169 lbs | Sophomore | Huntington Park | ||||
| 68 | Offensive Guard | 5-10 | 187 lbs | Sophomore | American Fork | ||||
| 69 | Offensive Guard | 6-1 | 200 lbs | Junior | Whittier | ||||
| 70 | Tackle | 6-1 | 195 lbs | Sophomore | Gowanda | ||||
| 71 | Tackle | 6-2 | 196 lbs | Sophomore | Ogden | ||||
| 73 | Tackle | 6-1 | 212 lbs | Senior | Thatcher | ||||
| 73 | Tackle | 6-2 | 218 lbs | Junior | Tooele | ||||
| 74 | Tackle | 6-2 | 258 lbs | Redshirt | Glendale | ||||
| 76 | Tackle | 6-1 | 209 lbs | Senior | Tooele | ||||
| 77 | Tackle | 6-3 | 208 lbs | Sophomore | Mesa | ||||
| 78 | Tackle | 6-0 | 205 lbs | Junior | San Fernando | ||||
| 78 | Tackle/Left Guard | 6-1 | 192 lbs | Junior | Henderson | ||||
| 79 | Tackle | 6-2 | 215 lbs | Senior | Moreland | ||||
| 81 | Defensive End | 6-1 | 190 lbs | Sophomore | Inglewood | ||||
| 84 | Defensive End | 6-3 | 190 lbs | Senior | Chandler | ||||
| 85 | Defensive End | 6-2 | 180 lbs | Senior | Salt Lake City | ||||
| 85 | Defensive End | 6-2 | 195 lbs | Sophomore | Ogden | ||||
| 87 | Center/Left End | 6-4 | 211 lbs | Senior | Tooele | ||||
| 88 | Defensive End | 6-3 | 201 lbs | Senior | Salt Lake City | ||||
| 89 | Defensive End | 6-4 | 205 lbs | Junior | Burley | ||||
| 91 | Center/End | 6-1 | 182 lbs | Sophomore | Springville |
No coaching staff found
