Women's Facility Records
| EVENT | TIME/DISTANCE | NAME | SCHOOL | DATE |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.13 | Jaslyn Gardner | Unattached | 12/10/25 |
| 100m | 10.78 | Dawn Sowell | LSU | 6/3/89 |
| 200m | 22.04 | Dawn Sowell | LSU | 6/3/89 |
| 300m | 37.88 | Sami Oblad | BYU | 12/10/24 |
| 400m | 50.18 | Pauline Davis | Alabama | 6/3/89 |
| 600y | 1:19.09 | Josefine Eriksen | Utah | 12/9/22 |
| 800m | 2:02.9 | Delisa Walkton | Tennessee | 6/2/89 |
| 1000m | 2:49.62 | Michaela Meyer | Unattached | 12/10/24 |
| 1500m | 4:15.8 | Suzanne Favor | Wisonsin | 6/3/89 |
| Mile | 4:25.27 | Riley Chamberlain | Unattached | 4/29/26 |
| 3000m | 9:06.06 | Vicki Huber | Villanova | 1/1/89 |
| 5000m | 16:10.4 | Kathy Bryant | Tennessee | 6/5/82 |
| 10000m | 33:36.51 | Kim Schnurpfeil | Stanford | 1982 |
| 60m Hurdles | 8.37 | Tawnie Moore | Unattached | 12/13/18 |
| 100m Hurdles | 12.69 | Joanna Hayes | Nike | 6/25/04 |
| 400m Hurdles | 54.81 | Brenda Taylor | Unattached | 6/26/04 |
| 3000m Steeplechase | 10:42.06 | Emerald Kehr | BYU | 4/29/26 |
| 4x100m Relay | 42.5 | LSU | LSU | 6/2/89 |
| 4x400m Relay | 3:28.55 | Tennessee | Tennessee | 6/4/82 |
| Distance Medley Relay | 10:41.85 | BYU | BYU | 12/10/25 |
| Long Jump | 21-11 | Jennifer Innes | Cal State | 6/5/82 |
| High Jump | 6-6 | Chaunte Howard | Georgia Tech | 6/26/04 |
| Triple Jump | 46-08.25 | Shanie Marks | Nike | 5/24/08 |
| Pole Vault | 14-11.5 | Kellie Shuttle | Nike | 6/25/04 |
| Shot Put | 59-05.75 | Abby Ruston | Unattached | 5/24/08 |
| Discus | 201-11.5 | Meg Ritchie | Arizona | 6/25/82 |
| Javelin | 206-09 | Karen Smith | Cal Poly SLO | 6/4/82 |
| Hammer Throw | 234-01 | Erin Gilreath | NY Athletic Club | 6/25/04 |
| Weight Throw | 63-0 | Lia Katoa | Unattached | 12/08/23 |
| Pentathlon | 4,105 pts | Zoey Bonds | BYU | 12/10/25 |
| Heptathlon | 6,022 pts | Jolanda Hones | Houston | 1/1/89 |
