Football 1961 Roster
Season
View
Football Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Running Back | 6-0 | 184 lbs | Sophomore | Newhall | ||||
| 10 | Fullback | 5-11 | 180 lbs | Sophomore | Concord | ||||
| 11 | Running Back | 5-10 | 185 lbs | Junior | Carlin | ||||
| 12 | Running Back | 6-0 | 183 lbs | Senior | Pleasant Grove | ||||
| 14 | Defensive End | 6-3 | 185 lbs | Junior | Salt Lake City | ||||
| 14 | Running Back | 5-8 | 176 lbs | Junior | Ogden | ||||
| 21 | Running Back | 6-1 | 215 lbs | Sophomore | Murray | ||||
| 22 | Running Back | 5-10 | 170 lbs | Junior | Azusa | ||||
| 28 | Running Back | 5-10 | 170 lbs | Senior | Salt Lake City | ||||
| 30 | Fullback | 5-11 | 170 lbs | Senior | Boise | ||||
| 30 | Running Back/Fullback | 6-2 | 205 lbs | Sophomore | Blackfoot | ||||
| 31 | Fullback | 6-0 | 190 lbs | Junior | Ely | ||||
| 34 | Fullback | 5-10 | 185 lbs | Sophomore | Durango | ||||
| 36 | Fullback | 5-11 | 190 lbs | Junior | Boise | ||||
| 36 | Fullback/Quarterback | 6-1 | 201 lbs | Junior | Eagar | ||||
| 40 | Quarterback | 5-11 | 169 lbs | Junior | Salt Lake City | Granite High School | |||
| 41 | Running Back | 6-0 | 178 lbs | Junior | Salt Lake City | ||||
| 43 | Tailback | 6-0 | 176 lbs | Sophomore | Ogden | ||||
| 51 | Running Back | 6-0 | 205 lbs | Freshman | Salt Lake City | ||||
| 54 | Center | 5-11 | 184 lbs | Junior | Oakridge | ||||
| 59 | Center | 6-0 | 189 lbs | Senior | Salt Lake City | ||||
| 60 | Offensive Guard | 6-0 | 200 lbs | Sophomore | West Linn | ||||
| 61 | Offensive Guard | 6-0 | 193 lbs | Senior | Sacramento | ||||
| 62 | Offensive Guard | 6-0 | 183 lbs | Senior | Los Angeles | ||||
| 63 | Offensive Guard | 5-8 | 206 lbs | Sophomore | Manhattan Beach | ||||
| 64 | Offensive Guard | 6-0 | 194 lbs | Sophomore | Ogden | ||||
| 65 | Offensive Guard | 5-9 | 183 lbs | Sophomore | Hawthorne | ||||
| 67 | Offensive Guard | 5-11 | 169 lbs | Junior | Huntington Park | ||||
| 69 | Offensive Guard | 6-0 | 185 lbs | Senior | Houston | ||||
| 70 | Tackle | 6-1 | 202 lbs | Senior | Buhl | ||||
| 71 | Tackle | 6-2 | 196 lbs | Junior | Ogden | ||||
| 72 | Tackle | 6-1 | 215 lbs | Freshman | Hawthorne | ||||
| 73 | Tackle | 6-2 | 218 lbs | Senior | Tooele | ||||
| 74 | Tackle | 6-2 | 258 lbs | Senior | Glendale | ||||
| 75 | Tackle | 6-1 | 212 lbs | Sophomore | Portland | ||||
| 76 | Tackle | 6-3 | 225 lbs | Sophomore | Ogden | ||||
| 77 | Tackle | 6-4 | 258 lbs | Senior | San Leandro | ||||
| 78 | Tackle/Left Guard | 6-1 | 192 lbs | Senior | Henderson | ||||
| 82 | Defensive End | 6-2 | 182 lbs | Sophomore | Newhall | ||||
| 82 | Defensive End | 6-2 | 215 lbs | Freshman | Sacramento | ||||
| 83 | Defensive End | 6-0 | 170 lbs | Sophomore | Knoxville | ||||
| 84 | Defensive End | 6-3 | 220 lbs | Freshman | Bountiful | ||||
| 86 | Defensive End | 6-2 | 188 lbs | Sophomore | Richland | ||||
| 87 | Defensive End | 5-10 | 190 lbs | Sophomore | Ogden | ||||
| 87 | Defensive End | 6-2 | 194 lbs | Junior | Riverside | ||||
| 89 | Defensive End | 6-4 | 205 lbs | Senior | Burley | ||||
| 90 | Kicker/Defensive End | 5-8 | 172 lbs | Sophomore | Albuquerque | ||||
| 91 | Center/End | 6-1 | 182 lbs | Junior | Springville | ||||
| - | Center | Sophomore | |||||||
| - | Offensive Guard | Sophomore | |||||||
| - | Tackle | Sophomore |
No coaching staff found
