Women's Track & Field 1980 Roster
Season
View
Women's Track & Field Roster
| Connect | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5-5 | Senior | Battle Mountain, Nevada | Sprints/Hurdles | ||
| 5-5 | Senior | Williams, Arizona | Mid Distance | ||
| 5-8 | Junior | Daly City, California | Hurdles | ||
| 5-5 | Senior | Toluca, Mexico | Sprints | ||
| 5-4 | Senior | Lake Oswego, Oregon | Distance | ||
| 6-1 | Senior | Vancouver, Washington | Jumps/Sprints | ||
| 5-3 | Senior | Calgary, Canada | Sprints | ||
| 5-7 | Senior | Ames, Iowa | Sprints | ||
| 5-11 | Senior | Tampere, Finland | Multi-Events | ||
| 5-6 | Senior | Lappeenranta, Finland | Sprints | ||
| 5-8 | Freshman | Orem, Utah | Throws | ||
| 5-5 | Senior | Novato, California | Distance | ||
| 5-6 | Senior | Orem, Utah | Throws | ||
| 5-8 | Senior | Fremont, Utah | Hurdles | ||
| 5-6 | Senior | Benton City, Washington | Throws | ||
| 5-9 | Senior | Tooele, Utah | Mid Distance | ||
| 5-11 | Freshman | Clovis, California | Distance | ||
| 5-2 | Sophomore | Edinburg, Texas | Sprints/Jumps | ||
| 5-7 | Senior | Arlington, Washington | Sprints | ||
| 6-0 | Senior | Parana, Brazil | Sprints | ||
| 6-0 | Senior | Parana, Brazil | Multi-Events | ||
| 5-11 | Sophomore | Soa Paulo, Brazil | Jumps |
No coaching staff found
